Doppelkettenradscheiben & Doppelkettenräder
passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 bzw. ISO/R 606
| Teilung | Zähne Zahl | Kopfkreis de | Teilkreis dp | Zahnbreite B1 | Gesamt- Zahnbreite B2 | Naben Nd | Naben- Länge NL | Vorbohrung d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2x5/16’’ | 12 | 53,0 | 49,07 | 7 | 28 | 35 | 44 | 15 |
| 1/2x5/16’’ | 13 | 57,0 | 53,06 | 7 | 28 | 38 | 44 | 15 |
| 1/2x5/16’’ | 14 | 61,5 | 57,07 | 7 | 28 | 42 | 44 | 15 |
| 1/2x5/16’’ | 15 | 65,5 | 61,09 | 7 | 28 | 46 | 44 | 15 |
| 1/2x5/16’’ | 16 | 69,5 | 65,10 | 7 | 28 | 50 | 44 | 15 |
| 1/2x5/16’’ | 17 | 73,5 | 69,11 | 7 | 28 | 54 | 44 | 15 |
| 1/2x5/16’’ | 18 | 77,5 | 73,14 | 7 | 28 | 58 | 44 | 15 |
| 1/2x5/16’’ | 19 | 81,5 | 77,16 | 7 | 28 | 62 | 44 | 15 |
| 1/2x5/16’’ | 20 | 85,5 | 81,19 | 7 | 28 | 66 | 44 | 15 |
| 1/2x5/16’’ | 21 | 89,5 | 85,22 | 7 | 28 | 70 | 44 | 15 |
| 5/8x3/8’’ | 12 | 67,0 | 61,34 | 9 | 36 | 44 | 53 | 20 |
| 5/8x3/8’’ | 13 | 72,0 | 66,32 | 9 | 36 | 49 | 53 | 20 |
| 5/8x3/8’’ | 14 | 77,0 | 71,34 | 9 | 36 | 54 | 53 | 20 |
| 5/8x3/8’’ | 15 | 83,0 | 76,36 | 9 | 36 | 59 | 53 | 20 |
| 5/8x3/8’’ | 16 | 88,0 | 81,37 | 9 | 36 | 64 | 53 | 20 |
| 5/8x3/8’’ | 17 | 93,0 | 86,39 | 9 | 36 | 69 | 53 | 20 |
| 5/8x3/8’’ | 18 | 98,0 | 91,42 | 9 | 36 | 74 | 53 | 20 |
| 5/8x3/8’’ | 19 | 103,0 | 96,45 | 9 | 36 | 79 | 53 | 20 |
| 3/4x7/16’’ | 12 | 80,5 | 73,61 | 10,8 | 38 | 53 | 60 | 20 |
| 3/4x7/16’’ | 13 | 86,5 | 79,59 | 10,8 | 38 | 59 | 60 | 20 |
| 3/4x7/16’’ | 14 | 92,5 | 85,61 | 10,8 | 38 | 65 | 60 | 20 |
| 3/4x7/16’’ | 15 | 99,0 | 91,63 | 10,8 | 38 | 71 | 60 | 20 |
| 3/4x7/16’’ | 16 | 104,5 | 97,65 | 10,8 | 38 | 77 | 60 | 20 |
| 3/4x7/16’’ | 17 | 111,5 | 103,67 | 10,8 | 38 | 83 | 60 | 20 |
| 3/4x7/16’’ | 18 | 117,5 | 109,71 | 10,8 | 38 | 89 | 60 | 20 |
| 3/4x7/16’’ | 19 | 123,0 | 115,75 | 10,8 | 38 | 95 | 60 | 20 |
| 1’’x17mm | 12 | 107,0 | 98,14 | 15,8 | 55 | 72 | 80 | 25 |
| 1’’x17mm | 13 | 116,0 | 106,12 | 15,8 | 55 | 80 | 80 | 25 |
| 1’’x17mm | 14 | 123,0 | 114,15 | 15,8 | 55 | 88 | 80 | 25 |
| 1’’x17mm | 15 | 132,0 | 122,17 | 15,8 | 55 | 96 | 80 | 25 |
| 1’’x17mm | 16 | 140,0 | 130,20 | 15,8 | 55 | 104 | 80 | 25 |
| 1’’x17mm | 17 | 148,0 | 138,22 | 15,8 | 55 | 112 | 80 | 25 |

