ETP-Buchse
Bei vielen Applikationen wird zur Befestigung von Rädern, Kurvenscheiben, Hebelarmen etc. die ETP-Buchse verwendet. Die ETP-Buchse ist für alle normalen Einsatzfälle geeignet.
Konstruktion
Die ETP-Buchse besteht aus einer doppelwandigen gehärteten Stahlhülse, die mit einem speziellen Druckmedium gefüllt ist, einem Dichtring, einem Kolben sowie einem Druckflansch und Anzugsschrauben.
Funktion
Werden die Schrauben angezogen, expandieren die Hülsen gleichförmig gegen Welle und Nabe und bewirken eine feste Verbindung. Beim Lösen der Schrauben geht die Buchse in ihren Ursprungszustand zurück und kann leicht demontiert werden.
Eigenschaften
Aus dem hydraulischen Prinzip resultieren viele Vorteile:
- Schnelle Montage und Demontage.
- Feinfühlige Einstellung der Nabe kann während der Montage erfolgen.
- Geringes Anzugsmoment und wenige Schrauben ermöglichen einfachste Montage.
- Gute Rundlaufgenauigkeit.
- Kleine Bauverhältnisse ermöglichen geringe Außendurchmesser der Nabe.
- Die ETP-Buchse wird serienmäßig mit Innensechskantschrauben geliefert; aber auch Schrauben mit Außensechskant sind von uns lieferbar
Technische Daten
| ETP | d mm | D mm | D1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | Dreh- momente Mn Nm | Axial- kraft Fa KN | Schrauben DIN912 Anzahl | Größe | Manz Nm | Trägheitsmoment J kgm² x 10-³ | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 23 | 36 | 17 | 28 | 32 | 55 | 7,3 | 3 | M4 | 5 | 0,016 | 0,09 |
| 19 | 19 | 28 | 45 | 21 | 34 | 39 | 100 | 10,6 | 3 | M5 | 8 | 0,046 | 0,17 |
| 20 | 20 | 28 | 45 | 22 | 35 | 40 | 125 | 12,5 | 3 | M5 | 8 | 0,046 | 0,16 |
| 22 | 22 | 32 | 49 | 22 | 35 | 40 | 135 | 12,3 | 4 | M5 | 8 | 0,065 | 0,19 |
| 24 | 24 | 34 | 49 | 25 | 38 | 43 | 200 | 16,7 | 4 | M5 | 8 | 0,067 | 0,20 |
| 25 | 25 | 34 | 49 | 27 | 41 | 46 | 250 | 20,0 | 4 | M5 | 8 | 0,071 | 0,19 |
| 28 | 28 | 39 | 55 | 29 | 43 | 48 | 300 | 21,4 | 4 | M5 | 8 | 0,120 | 0,26 |
| 30 | 30 | 41 | 57 | 32 | 46 | 51 | 420 | 28,0 | 4 | M5 | 8 | 0,142 | 0,29 |
| 32 | 32 | 43 | 60 | 34 | 50 | 55 | 420 | 26,3 | 4 | M5 | 8 | 0,195 | 0,35 |
| 35 | 35 | 47 | 63 | 37 | 53 | 58 | 650 | 37,1 | 6 | M5 | 8 | 0,250 | 0,40 |
| 38 | 38 | 50 | 65 | 41 | 57 | 62 | 750 | 39,5 | 6 | M5 | 8 | 0,310 | 0,43 |
| 40 | 40 | 53 | 70 | 43 | 60 | 65 | 940 | 47,0 | 6 | M5 | 8 | 0,441 | 0,55 |
| 42 | 42 | 55 | 70 | 45 | 62 | 67 | 940 | 44,8 | 6 | M5 | 8 | 0,467 | 0,55 |
| 45 | 45 | 59 | 77 | 49 | 66 | 72 | 1290 | 57,3 | 6 | M6 | 13 | 0,686 | 0,71 |
| 48 | 48 | 62 | 80 | 52 | 70 | 76 | 1570 | 65,4 | 6 | M6 | 13 | 0,833 | 0,78 |
| 50 | 50 | 65 | 83 | 53 | 72 | 78 | 1900 | 76,0 | 6 | M6 | 13 | 1,045 | 0,86 |
| 55 | 55 | 71 | 88 | 58 | 77 | 83 | 2500 | 90,9 | 8 | M6 | 13 | 1,432 | 1,06 |
| 60 | 60 | 77 | 95 | 64 | 85 | 91 | 3400 | 113 | 8 | M6 | 13 | 2,150 | 1,37 |
| 65 | 65 | 84 | 102 | 68 | 90 | 96 | 3500 | 108 | 8 | M6 | 13 | 3,100 | 1,67 |
| 70 | 70 | 90 | 113 | 72 | 94 | 102 | 5200 | 149 | 6 | M8 | 32 | 4,080 | 2,04 |
| 75 | 75 | 95 | 118 | 85 | 108 | 116 | 6300 | 168 | 6 | M8 | 32 | 5,500 | 2,51 |
| 80 | 80 | 100 | 123 | 90 | 114 | 122 | 8800 | 220 | 6 | M8 | 32 | 8,100 | 2,68 |
| 85 | 85 | 106 | 129 | 95 | 119 | 127 | 8800 | 207 | 6 | M8 | 32 | 9,500 | 3,09 |
| 90 | 90 | 112 | 135 | 100 | 127 | 135 | 11000 | 244 | 8 | M8 | 32 | 12,200 | 3,52 |
| 95 | 95 | 120 | 143 | 105 | 132 | 140 | 12800 | 269 | 8 | M8 | 32 | 17,100 | 4,46 |
| 100 | 100 | 125 | 148 | 110 | 139 | 147 | 15500 | 310 | 8 | M8 | 32 | 19,950 | 4,87 |


