Einfach Rollenkette
Weitere Werksnormketten auf Anfrage.
| Ketten Nr. |
Bezeich. handels- üblich |
Teilung p mm |
Innere Breite b1 mm min. |
Innenglied- breite b1 mm max. |
Rollen-Ø d1 mm max. |
Bolzen-Ø d2 max. |
Verschluß- bolzen l1 mm max. |
Bolzen- länge l2 mm max. |
Laschen höhe g mm max. |
Bruch- kraft Fb N min. |
Gewicht kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER112 | 3/8x5/32” | 9,525 | 3,94 | 6,63 | 6,35 | 3,28 | 12,40 | 10,90 | 8,20 | 9100 | 0,34 |
| ER222 | 1/2x3/16” | 12,7 | 4,88 | 6,85 | 7,75 | 3,60 | 13,70 | 10,90 | 10,10 | 8200 | 0,33 |
| ER225 | 1/2x5,2mm | 12,7 | 5,21 | 8,75 | 8,51 | 4,45 | 18,90 | 15,00 | 11,80 | 18200 | 0,62 |
| ER231 | 1/2x1/4” | 12,7 | 6,40 | 9,87 | 8,51 | 4,45 | 19,70 | 15,80 | 11,80 | 18000 | 0,66 |
| ER232 | 1/2x1/4” | 12,7 | 6,40 | 9,47 | 7,75 | 3,97 | 19,30 | 15,4 | 11,50 | 16000 | 0,50 |
| ER242 | 1/2x5/16” verst. | 12,7 | 7,75 | 11,60 | 8,51 | 4,45 | 21,60 | 17,70 | 12,10 | 23000 | 0,77 |
| ER300 | 5/8x1/4” | 15,875 | 6,48 | 9,96 | 10,16 | 5,08 | 19,70 | 15,60 | 14,60 | 24000 | 0,76 |
| ER301 | 5/8x3/8” verst. | 15,875 | 9,40 | 14,90 | 10,16 | 5,08 | 26,10 | 22,00 | 14,50 | 36800 | 1,20 |
| ER401 | 3/4x7/16” verst. | 19,05 | 11,68 | 17,28 | 12,07 | 6,10 | 29,50 | 25,00 | 16,80 | 40000 | 1,45 |
| ER420 | 3/4x13,5mm | 19,05 | 13,5 | 19,29 | 12,07 | 5,72 | 33,10 | 28,50 | 16,70 | 34000 | 1,76 |
| ER500 | 1x1/2” | 25,40 | 12,7 | 18,92 | 12,70 | 7,0 | 32,50 | 27,40 | 20,80 | 45000 | 1,59 |
| ER501 | 1x1/2” | 25,40 | 12,7 | 18,92 | 14,00 | 7,0 | 33,10 | 27,30 | 19,70 | 45000 | 1,74 |
| ER503 | 1x1/2” | 25,40 | 12,7 | 20,98 | 15,88 | 8,28 | 37,60 | 30,80 | 20,60 | 63000 | 2,40 |
| ER511 | 1”x17,02 verst. | 25,40 | 17,02 | 25,20 | 15,88 | 9,0 | 39,80 | 36,00 | 24,10 | 80000 | 3,16 |


