.

Einfach-Rollenketten mit Winkellaschen


ISO
Ketten-
Nr.
KF-
Nr.
Bezeichnung
handelsüblich
pxb1
Bezeich. Form Teilung
p
mm
Innere
Breite b1
mm min.
Rollen-Ø
d1 mm
max.
g5
mm
o
mm
i
mm
b4
mm
b5
mm
t
mm
p1
mm
06B-1 110 3/8x7/32” W100 S 9,525 5,72 6,35 8,0 3,0 6,7 19,5 28,7 1,25
08B-1 240 1/2x5/16” W204 S 12,7 7,75 8,51 13,0 4,0 10,0 25,4 37,0 1,62
10B-1 310 5/8x3/8” W301 S 15,875 9,65 10,16 15,0 5,3 10,0 33,2 52,6 1,62
10B-1 310 5/8x3/8” W302 S 15,875 9,65 10,16 24,0 5,2 9,0 33,6 49,6 1,62
12B-1 400 3/4x7/16” W401 S 19,05 11,68 12,07 18,0 6,0 12,2 35,0 50,6 1,82
16B-1 510 1”x17,02mm W501 S 25,4 17,02 15,88 36,0 8,2 16,0 54,0 78,0 3,0
16B-1 510 1”x17,02mm W502 S 25,4 17,02 15,88 24,0 9,0 17,0 58,0 82,0 3,0
                             
06B-1 110 3/8x7/32” W100B B1 9,525 5,72 6,35 17,6 3,2 6,7 19,6 28,6 1,25
08B-1 240 1/2x5/16” W204B B1 12,7 7,75 8,51 24,3 4,2 9,5 32,6 44,6 1,62
10B-1 310 5/8x3/8” W301B B1 15,875 9,65 10,16 30,8 5,2 11,0 30,6 49,6 1,62
12B-1 400 3/4x7/16” W401B B1 19,05 11,68 12,07 34,0 6,2 12,0 35,0 56,6 1,82
16B-1 510 1”x17,02mm W501B B1 25,4 17,02 15,88 46,0 8,4 17,0 58,0 82,0 3,0
                             
06B-1 110 3/8x7/32” W1002 B2 9,525 5,72 6,35 17,6 3,2 6,7 19,6 28,6 1,25 9,5
08B-1 240 1/2x5/16” W2032 B2 12,7 7,75 8,51 24,3 4,2 9,5 32,6 44,6 1,62 12,7
10B-1 310 5/8x3/8” W3012 B2 15,875 9,65 10,16 30,8 5,2 11,0 30,6 49,6 1,62 15,8
12B-1 400 3/4x7/16” W4012 B2 19,05 11,68 12,07 34,0 6,2 12,0 35,0 56,6 1,82 19,0
16B-1 510 1”x17,02mm W5012 B2 25,4 17,02 15,88 46,0 8,4 17,0 58,0 82,0 3,0 25,4

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de