Einfach-Rollenketten
DIN 8187-1
ISO 606-1982
Europäische Norm
Gängige Abmessungen auch verzinkt, vernickelt, in rostfreiem Stahl und mit geraden Laschen lieferbar. Weitere Einfach-Rollenketten auf Anfrage.
| Ketten Nr. |
Bezeich. DIN8187 |
Bezeich. handels- üblich |
Teilung p mm |
Innere Breite b1 mm min. |
Innenglied- breite b2 mm max. |
Rollen-Ø d1 mm max |
Bolzen-Ø d2 mm max. |
Verschluß- bolzen l1 mm max. |
Bolzen- länge l2 mm max. |
Laschen höhe g mm max. |
Bruch- kraft Fb N min. |
Gewicht kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER005 | 03 | 5x2,5mm | 5,0 | 2,5 | 4,15 | 3,2 | 1,49 | 9,9 | 7,4 | 4,1 | 2200 | 0,08 |
| ER010 | 04 | 6x2,8mm | 6,0 | 2,8 | 4,10 | 4,0 | 1,85 | 10,3 | 7,4 | 5,0 | 3000 | 0,12 |
| ER020 | 05B-1 | 8x3mm | 8,0 | 3,0 | 4,77 | 5,0 | 2,31 | 11,7 | 8,6 | 7,1 | 5000 | 0,18 |
| ER110 | 06B-1 | 3/8x7/32” | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 6,35 | 3,28 | 16,8 | 13,5 | 8,2 | 9000 | 0,41 |
| ER210 | 081 | 1/2x1/8” | 12,7 | 3,3 | 5,80 | 7,75 | 3,66 | 11,7 | 10,2 | 9,9 | 8200 | 0,28 |
| ER220 | 084 | 1/2x3/16” | 12,7 | 5,0 | 8,80 | 7,75 | 4,09 | 16,3 | 14,8 | 11,1 | 16000 | 0,59 |
| ER223 | 083 | 1/2x3/16” | 12,7 | 4,88 | 7,90 | 7,75 | 4,09 | 14,4 | 12,9 | 10,3 | 12000 | 0,42 |
| ER230 | 085 | 1/2x1/4” | 12,7 | 6,38 | 9,07 | 7,75 | 3,58 | 16,0 | 14,0 | 9,9 | 6800 | 0,45 |
| ER240 | 08B-1 | 1/2x5/16” | 12,7 | 7,75 | 11,30 | 8,51 | 4,45 | 20,9 | 17 | 11,8 | 18200 | 0,70 |
| ER310 | 10B-1 | 5/8x3/8” | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 10,16 | 5,08 | 23,7 | 19,6 | 14,7 | 22400 | 0,95 |
| ER400 | 12B-1 | 3/4x7/16” | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 12,07 | 5,72 | 27,3 | 22,7 | 16,1 | 29000 | 1,25 |
| ER510 | 16B-1 | 1x17,02mm | 25,4 | 17,02 | 25,40 | 15,88 | 8,28 | 41,5 | 36,1 | 21,0 | 60000 | 2,60 |
| ER600 | 20B-1 | 1 1/4x3/4” | 31,75 | 19,56 | 29,00 | 19,05 | 10,19 | 49,3 | 43,2 | 26,4 | 95000 | 3,70 |
| ER700 | 24B-1 | 1 1/2 x 1” | 38,1 | 25,4 | 37,90 | 25,4 | 14,63 | 60,0 | 53,4 | 33,4 | 160000 | 6,70 |
| ER800 | 28B-1 | 1 3/4 x 1 1/4” | 44,45 | 30,99 | 46,50 | 27,94 | 15,90 | 72,5 | 65,1 | 37,0 | 200000 | 8,30 |
| ER900 | 32B-1 | 2x1 1/4” | 50,8 | 30,99 | 45,50 | 29,21 | 17,81 | 75,3 | 67,4 | 42,2 | 250000 | 10,5 |
Zweifach-Rollenketten
DIN 8187-1
ISO 606-1982
Europäische Norm
Gängige Abmessungen auch verzinkt, vernickelt, in rostfreiem Stahl und mit geraden Laschen lieferbar. Weitere Zweifach-Rollenketten auf Anfrage.
| Ketten Nr. |
Bezeich. DIN8187 |
Bezeich. handels- üblich |
Teilung p mm |
Innere Breite b1 mm min. |
Innenglied- breite b1 mm max. |
Rollen-Ø d1 mm max. |
Bolzen-Ø d2 mm max. |
Verschluß- bolzen l1 mm max. |
Bolzen- länge l2 mm max. |
Laschen- höhe g mm max. |
Mitten- abstand e, mm |
Bruch- kraft Fb N min. |
Gewicht kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR020 | 05B-2 | 8x3mm | 8,0 | 3,0 | 4,77 | 5,0 | 2,31 | 17,4 | 14,3 | 7,1 | 5,64 | 7800 | 0,36 |
| ZR110 | 06B-2 | 3/8x7/32” | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 6,35 | 3,28 | 27,1 | 23,8 | 8,2 | 10,24 | 16900 | 0,78 |
| ZR240 | 08B-2 | 1/2x5/16” | 12,7 | 7,75 | 11,30 | 8,51 | 4,45 | 34,9 | 31,0 | 11,8 | 13,92 | 32000 | 1,35 |
| ZR310 | 10B-2 | 5/8x3/8” | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 10,16 | 5,08 | 40,3 | 36,2 | 14,7 | 16,59 | 44500 | 1,82 |
| ZR400 | 12B-2 | 3/4x7/16” | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 12,07 | 5,72 | 46,8 | 42,2 | 16,1 | 19,46 | 57800 | 2,50 |
| ZR510 | 16B-2 | 1”x17,02mm | 25,4 | 17,02 | 25,40 | 15,88 | 8,28 | 73,4 | 68,0 | 21,0 | 31,88 | 106000 | 5,40 |
| ZR600 | 20B-2 | 1 1/4x3/4” | 31,75 | 19,56 | 29,00 | 19,05 | 10,19 | 85,1 | 79,0 | 26,4 | 36,45 | 170000 | 7,20 |
| ZR700 | 24B-2 | 1 1/2x1” | 38,1 | 25,4 | 37,90 | 25,4 | 14,63 | 107,6 | 101,0 | 33,4 | 48,36 | 280000 | 13,5 |
Dreifach-Rollenketten
DIN 8187-1
ISO 606-1982
Europäische Norm
Gängige Abmessungen auch verzinkt, vernickelt, in rostfreiem Stahl und mit geraden Laschen lieferbar. Weitere Zweifach-Rollenketten auf Anfrage.
| Ketten Nr. |
Bezeich. DIN8187 |
Bezeich. handels- üblich |
Teilung p mm |
Innere Breite b1 mm min. |
Innenglied- breite b1 mm max. |
Rollen-Ø d1 mm max. |
Bolzen-Ø d2 max. |
Verschluß- bolzen l1 mm max. |
Bolzen- länge l2 mm max. |
Laschen höhe g mm max. |
Mitten- abstand e, mm |
Bruch- kraft Fb N min. |
Gewicht kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR110 | 06B-3 | 3/8x7/32” | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 6,35 | 3,28 | 37,3 | 34,0 | 8,2 | 10,24 | 23600 | 1,18 |
| DR240 | 08B-3 | 1/2x5/16” | 12,7 | 7,75 | 11,30 | 8,51 | 4,45 | 48,8 | 44,9 | 11,8 | 13,92 | 47500 | 2,0 |
| DR310 | 10B-3 | 5/8x3/8” | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 10,16 | 5,08 | 56,9 | 52,8 | 14,7 | 16,59 | 60000 | 2,8 |
| DR400 | 12B-3 | 3/4x7/16” | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 12,07 | 5,72 | 66,3 | 61,7 | 16,1 | 19,46 | 80000 | 3,8 |
| DR510 | 16B-3 | 1”x17,02mm | 25,4 | 17,02 | 25,40 | 15,88 | 8,28 | 105,3 | 99,9 | 21,0 | 31,88 | 160000 | 8,0 |
| DR600 | 20B-3 | 11/4x3/4” | 31,75 | 19,56 | 29,00 | 19,05 | 10,19 | 122,1 | 116,0 | 26,4 | 36,45 | 250000 | 11,0 |
| DR700 | 24B-3 | 11/2x1” | 38,1 | 25,4 | 37,90 | 25,4 | 14,63 | 156,6 | 150,0 | 33,4 | 48,36 | 425000 | 21,0 |



