ROSTA-Spannelemente
Standard-Befestigung SE
Technische Daten
| Art.-Nr. | Typ* | F max. in N bei Position normal (J1) |
hard (J2) | s max. normal | hard | Anzieh- moment MA in Nm |
Gew in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06011001 | SE11 | 80 | 106 | 40 | 30 | 10 | 0,20 |
| 06011002 | SE15 | 135 | 168 | 50 | 40 | 25 | 0,40 |
| 06011003 | SE18 | 350 | 437 | 50 | 40 | 49 | 0,60 |
| 06011004 | SE27 | 800 | 1040 | 65 | 50 | 86 | 1,70 |
| 06011005 | SE38 | 1500 | 1875 | 85 | 70 | 210 | 3,55 |
| 06011006 | SE45 | 2600 | 3250 | 112,5 | 90 | 410 | 6,40 |
| 06001007 | SE50 | 4000 | 5000 | 125 | 100 | 750 | 9,00 |
Dimensionen
| Art.-Nr. | Typ* | D | E | G | H | J1 | J2 | K | L | M | N | O | P | Q | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06061001 | SE11 | 35 | 51 | 5 | M6 | 80 | 60 | 20 | 90 | 20 | 22 | 6 | 8 | 5 | 8,5 |
| 06061002 | SE15 | 45 | 64 | 5 | M8 | 100 | 80 | 25 | 112,5 | 25 | 30 | 8 | 8,5 | 6 | 10,5 |
| 06061003 | SE18 | 58 | 78 | 6 | M10 | 100 | 80 | 30 | 115 | 30 | 35 | 10,5 | 8,5 | 8 | 10,5 |
| 06061004 | SE27 | 78 | 107 | 7 | M12 | 130 | 100 | 50 | 155 | 40 | 52 | 15 | 10,5 | 10 | 12,5 |
| 06061005 | SE38 | 95 | 140 | 10 | M16 | 175 | 140 | 60 | 205 | 40 | 66 | 15 | 12,5 | 12 | 20,5 |
| 06061006 | SE45 | 115 | 200 | 12 | M20 | 225 | 180 | 70 | 260 | 50 | 80 | 18 | 12,5 | 12 | 20,5 |
| 06061007 | SE50 | 130 | 210 | 20 | M24 | 250 | 200 | 80 | 290 | 60 | 78 | 20 | 17 | 17 | 20,5 |
Front-Befestigung SE-F
Technische Daten
Technische Details
| Art.-Nr. | Typ* | F max. in N bei Position normal (J1) |
hard (J2) | s max. normal | hard | Anzieh- moment MA in Nm |
Gew in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06061002 | SE-F15 | 135 | 168 | 50 | 40 | 17 | 0,40 |
| 06061003 | SE-F18 | 350 | 437 | 50 | 40 | 41 | 0,65 |
| 06061004 | SE-F27 | 800 | 1040 | 65 | 50 | 83 | 1,85 |
| 06061005 | SE-F38 | 1500 | 1875 | 85 | 70 | 145 | 3,70 |
| 06061006 | SE-F45 | 2600 | 3250 | 112,5 | 90 | 355 | 6,90 |
| 06061007 | SE-F50 | 4000 | 5000 | 125 | 100 | 690 | 10,10 |
Dimensionen
| Art.-Nr. | Typ* | D | E | G | H | J1 | J2 | K | L | M | N | O | P | Q | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06011002 | SE-F15 | 45 | 64 | 5 | M6 | 100 | 80 | 25 | 112,5 | 12,4 | 30 | 8 | 8,5 | 6 | 10,5 |
| 06011003 | SE-F18 | 58 | 78 | 6 | M8 | 100 | 80 | 30 | 115 | 18,9 | 35 | 10,5 | 8,5 | 8 | 10,5 |
| 06011004 | SE-F27 | 78 | 107 | 7 | M10 | 130 | 100 | 50 | 155 | 17,5 | 52 | 15 | 10,5 | 10 | 12,5 |
| 06011005 | SE-F38 | 95 | 140 | 10 | M12 | 175 | 140 | 60 | 205 | 18,0 | 66 | 15 | 12,5 | 12 | 20,5 |
| 06011006 | SE-F45 | 115 | 200 | 12 | M16 | 225 | 180 | 70 | 260 | 33,0 | 80 | 18 | 12,5 | 12 | 20,5 |
| 06011007 | SE-F50 | 130 | 210 | 20 | M20 | 250 | 200 | 80 | 290 | 23,0 | 78 | 20 | 17,0 | 17 | 20,5 |


