.

HTD-Zahnriemenscheiben

Bestellcode (ohne Buchse) Zähnezahl Typ Material Außen-Ø Bordscheiben Ø W L H Vorbohrung d Gewicht ca. (kg)
3M-09
für Riemenbreite 9 mm
                   
10-3M-09 10 1F Al 8,79 13 10,2 17,5 13 0,004
12-3M-09 12 1F Al 10,70 15 10,2 17,5 15 0,006
14-3M-09 14 1F Al 12,61 16 10,2 17,5 16 0,007
15-3M-09 15 1F Al 13,56 17,5 10,2 17,5 17,5 0,008
16-3M-09 16 6F Al 14,52 18 12,8 20,6 10 4 0,007
18-3M-09 18 6F Al 16,43 19,5 12,8 20,6 11 6 0,008
20-3M-09 20 6F Al 18,34 23 12,8 20,6 13 6 0,010
21-3M-09 21 6F Al 19,29 25 12,8 20,6 14 6 0,013
22-3M-09 22 6F Al 20,25 25 12,8 20,6 14 6 0,014
24-3M-09 24 6F Al 22,16 25 12,8 20,6 14 6 0,016
26-3M-09 26 6F Al 24,07 28 12,8 20,6 16 6 0,018
28-3M-09 28 6F Al 25,98 32 12,8 20,6 18 6 0,024
30-3M-09 30 6F Al 27,89 32 12,8 20,6 20 6 0,028
32-3M-09 32 6F Al 29,80 36 12,8 20,6 22 6 0,032
36-3M-09 36 6F Al 33,62 38 13,4 22,2 26 6 0,045
40-3M-09 40 6F Al 37,44 42 13,4 22,2 28 6 0,055
44-3M-09 44 6F Al 41,26 48 13,4 22,2 33 6 0,074
48-3M-09 48 6 Al 45,08 13,4 22,2 33 8 0,074
60-3M-09 60 6 Al 56,54 13,4 22,2 33 8 0,106
72-3M-09 72 6 Al 67,99 13,4 22,2 33 8 0,145
                     
3M-15
für Riemenbreite 15 mm
                   
10-3M-15 10 1F Al 8,79 13 17 26 13 0,006
12-3M-15 12 1F Al 10,70 15 17 26 15 0,008
14-3M-15 14 1F Al 12,61 16 17 26 16 0,010
15-3M-15 15 1F Al 13,56 17,5 17 26 17,5 0,012
16-3M-15 16 6F Al 14,52 18 19,5 26 10 4 0,010
18-3M-15 18 6F Al 16,43 19,5 19,5 26 11 6 0,012
20-3M-15 20 6F Al 18,34 23 19,5 26 13 6 0,014
21-3M-15 21 6F Al 19,29 25 19,5 26 14 6 0,016
22-3M-15 22 6F Al 20,25 25 19,5 26 14 6 0,018
24-3M-15 24 6F Al 22,16 25 19,5 26 14 6 0,020
26-3M-15 26 6F Al 24,07 28 19,5 26 16 6 0,027
28-3M-15 28 6F Al 25,98 32 19,5 26 18 6 0,030
30-3M-15 30 6F Al 27,89 32 19,5 26 20 6 0,035
32-3M-15 32 6F Al 29,80 36 19,5 26 22 6 0,042
36-3M-15 36 6F Al 33,62 38 20 30 26 6 0,060
40-3M-15 40 6F Al 37,44 42 20 30 28 6 0,075
44-3M-15 44 6F Al 41,26 48 20 30 33 6 0,095
48-3M-15 48 6 Al 45,08 20 30 33 8 0,103
60-3M-15 60 6 Al 56,54 20 30 33 8 0,150
72-3M-15 72 6 Al 67,99 20 30 33 8 0,212
                     
5M-09
für Riemenbreite 9 mm
                   
12-5M-09 12 6F St 17,96 23 14,5 20 13 4 0,028
14-5M-09 14 6F St 21,14 25 14,5 20 14 6 0,034
15-5M-09 15 6F St 22,73 28 14,5 20 16 6 0,042
16-5M-09 16 6F St 24,32 28 14,5 20 16,5 6 0,050
18-5M-09 18 6F St 27,51 32 14,5 20 20 6 0,070
20-5M-09 20 6F St 30,69 36 14,5 22,5 23 6 0,094
21-5M-09 21 6F St 32,28 38 14,5 22,5 24 6 0,110
22-5M-09 22 6F St 33,87 38 14,5 22,5 25,5 6 0,118
24-5M-09 24 6F St 37,06 42 14,5 22,5 27 6 0,145
26-5M-09 26 6F St 40,24 44 14,5 22,5 30 6 0,170
28-5M-09 28 6F St 43,42 48 14,5 22,5 30,5 6 0,200
30-5M-09 30 6F St 46,60 51 14,5 22,5 35 6 0,236
32-5M-09 32 6F St 49,79 54 14,5 22,5 38 8 0,270
36-5M-09 36 6F St 56,16 60 14,5 22,5 38 8 0,324
40-5M-09 40 6F St 62,52 71 14,5 22,5 38 8 0,400
44-5M-09 44 6W Al 68,89 14,5 25,5 38 8 0,170
48-5M-09 48 6W Al 75,25 14,5 25,5 45 8 0,182
60-5M-09 60 6W Al 94,35 14,5 25,5 45 8 0,230
72-5M-09 72 6W Al 113,45 14,5 25,5 45 8 0,270
                     
5M-15
für Riemenbreite 15 mm
                   
12-5M-15 12 6F St 17,96 23 20,5 26 13 4 0,034
14-5M-15 14 6F St 21,14 25 20,5 26 14 6 0,046
15-5M-15 15 6F St 22,73 28 20,5 26 16 6 0,056
16-5M-15 16 6F St 24,32 28 20,5 26 16,5 6 0,064
18-5M-15 18 6F St 27,51 32 20,5 26 20 6 0,086
20-5M-15 20 6F St 30,69 36 20,5 26 23 6 0,112
21-5M-15 21 6F St 32,28 38 20,5 26 24 6 0,130
22-5M-15 22 6F St 33,87 38 20,5 26 25,5 6 0,140
24-5M-15 24 6F St 37,06 42 20,5 28 27 6 0,180
26-5M-15 26 6F St 40,24 44 20,5 28 30 6 0,220
28-5M-15 28 6F St 43,42 48 20,5 28 30,5 6 0,250
30-5M-15 30 6F St 46,60 51 20,5 28 35 6 0,300
32-5M-15 32 6F St 49,79 54 20,5 28 38 8 0,350
36-5M-15 36 6F St 56,16 60 20,5 28 38 8 0,426
40-5M-15 40 6F St 62,52 71 20,5 28 38 8 0,520
44-5M-15 44 6W Al 68,89 20,5 30 38 8 0,225
48-5M-15 48 6W Al 75,25 20,5 30 38 8 0,187
60-5M-15 60 6W Al 94,35 20,5 30 50 8 0,305
72-5M-15 72 6W Al 113,45 20,5 30 50 8 0,375
                     
5M-25
für Riemenbreite 25 mm
                   
12-5M-25 12 6F St 17,96 23 30,5 36 13 4 0,050
14-5M-25 14 6F St 21,14 25 30,5 36 14 6 0,070
15-5M-25 15 6F St 22,73 28 30,5 36 16 6 0,080
16-5M-25 16 6F St 24,32 28 30,5 36 16,5 6 0,100
18-5M-25 18 6F St 27,51 32 30,5 36 20 6 0,120
20-5M-25 20 6F St 30,69 36 30,5 36 23 6 0,160
21-5M-25 21 6F St 32,28 38 30,5 38 24 6 0,190
22-5M-25 22 6F St 33,87 38 30,5 38 25,5 6 0,210
24-5M-25 24 6F St 37,06 42 30,5 38 27 6 0,250
26-5M-25 26 6F St 40,24 44 30,5 38 30 6 0,300
28-5M-25 28 6F St 43,42 48 30,5 38 30,5 6 0,350
30-5M-25 30 6F St 46,60 51 30,5 38 35 6 0,420
32-5M-25 32 6F St 49,79 54 30,5 38 38 8 0,480
36-5M-25 36 6F St 56,16 60 30,5 38 38 8 0,590
40-5M-25 40 6F St 62,52 71 30,5 38 38 8 0,740
44-5M-25 44 6 Al 68,89 30,5 40 38 8 0,320
48-5M-25 48 6W Al 75,25 30,5 40 38 8 0,275
60-5M-25 60 6W Al 94,35 30,5 40 50 8 0,435
72-5M-25 72 6W Al 113,45 30,5 40 50 8 0,525
                     
8M-20
für Riemenbreite 20 mm
                   
22-8M-20 22 6F St 54,65 60 28 38 43 12 0,540
24-8M-20 24 6F St 59,75 66 28 38 45 12 0,650
26-8M-20 26 6F St 64,84 71 28 38 50 12 0,800
28-8M-20 28 6F St 70,08 75 28 38 50 15 0,870
30-8M-20 30 6F St 75,13 83 28 38 55 15 1,020
32-8M-20 32 6F St 80,16 87 28 38 60 15 1,200
34-8M-20 34 6F St 85,22 91 28 38 70 15 1,400
36-8M-20 36 6F St 90,30 98,5 28 38 70 15 1,550
38-8M-20 38 6F St 95,39 103 28 38 75 15 1,650
40-8M-20 40 6F St 100,49 106 28 38 75 15 1,740
44-8M-20 44 6F St 110,67 119 28 38 75 15 2,100
48-8M-20 48 6F St 120,86 127 28 38 75 15 2,440
56-8M-20 56 6WF St 141,23 148 28 38 80 15 2,600
64-8M-20 64 6WF St 161,60 168 28 38 80 15 2,900
72-8M-20 72 6AF St 181,97 192 28 38 80 15 3,100
80-8M-20 80 6A GG 202,35 28 38 90 15 3,800
90-8M-20 90 6A GG 227,81 28 38 90 15 4,200
112-8M-20 112 6A GG 283,83 28 38 90 18 5,200
144-8M-20 144 6A GG 365,32 28 38 90 20 7,500
168-8M-20 168 6A GG 426,44 28 38 100 20 10,000
192-8M-20 192 6A GG 487,55 28 38 100 20 14,400
                     
8M-30
für Riemenbreite 30 mm
                   
22-8M-30 22 6F St 54,65 60 38 48 43 12 0,690
24-8M-30 24 6F St 59,75 66 38 48 45 12 0,840
26-8M-30 26 6F St 64,84 71 38 48 50 12 1,000
28-8M-30 28 6F St 70,08 75 38 48 50 15 1,120
30-8M-30 30 6F St 75,13 83 38 48 55 15 1,320
32-8M-30 32 6F St 80,16 87 38 48 60 15 1,530
34-8M-30 34 6F St 85,22 91 38 48 70 15 1,800
36-8M-30 36 6F St 90,30 98,5 38 48 70 15 1,990
38-8M-30 38 6F St 95,39 103 38 48 75 15 2,270
40-8M-30 40 6F St 100,49 106 38 48 75 15 2,400
44-8M-30 44 6F St 110,67 119 38 48 75 15 2,800
48-8M-30 48 6F St 120,86 127 38 48 75 15 3,200
56-8M-30 56 6WF St 141,23 148 38 48 90 15 3,600
64-8M-30 64 6WF St 161,60 168 38 48 90 15 4,300
72-8M-30 72 6WF St 181,97 192 38 48 95 15 4,800
80-8M-30 80 6A GG 202,35 38 48 100 15 5,100
90-8M-30 90 6A GG 227,81 38 48 100 15 5,700
112-8M-30 112 6A GG 283,83 38 48 100 18 6,800
144-8M-30 144 6A GG 365,32 38 48 100 20 9,300
168-8M-30 168 6A GG 426,44 38 48 100 20 11,400
192-8M-30 192 6A GG 487,55 38 48 100 20 16,000
                     
8M-50
für Riemenbreite 50 mm
                   
22-8M-50 22 6F St 54,65 60 60 70 43 12 1,000
24-8M-50 24 6F St 59,75 66 60 70 45 12 1,230
26-8M-50 26 6F St 64,84 71 60 70 50 12 1,500
28-8M-50 28 6F St 70,08 75 60 70 50 15 1,670
30-8M-50 30 6F St 75,13 83 60 70 55 15 1,970
32-8M-50 32 6F St 80,16 87 60 70 60 15 2,270
34-8M-50 34 6F St 85,22 91 60 70 70 15 2,690
36-8M-50 36 6F St 90,30 98,5 60 70 70 15 2,970
38-8M-50 38 6F St 95,39 103 60 70 75 15 3,230
40-8M-50 40 6F St 100,49 106 60 70 75 18 3,500
44-8M-50 44 6F St 110,67 119 60 70 75 18 3,900
48-8M-50 48 6F St 120,86 127 60 70 80 18 4,300
56-8M-50 56 10WF St 141,23 148 60 60 90 18 5,000
64-8M-50 64 10WF St 161,60 168 60 60 100 18 5,600
72-8M-50 72 10WF St 181,97 192 60 60 100 18 6,800
80-8M-50 80 10A GG 202,35 60 60 110 18 6,900
90-8M-50 90 10A GG 227,81 60 60 110 18 8,600
112-8M-50 112 10A GG 283,83 60 60 110 18 9,600
144-8M-50 144 10A GG 365,32 60 60 110 20 13,800
168-8M-50 168 10A GG 426,44 60 60 120 20 16,000
192-8M-50 192 10A GG 487,55 60 60 130 20 22,400
                     
8M-85
für Riemenbreite 85 mm
                   
22-8M-85 22 6F St 54,65 60 95 105 43 12 1,550
24-8M-85 24 6F St 59,75 66 95 105 45 12 1,900
26-8M-85 26 6F St 64,84 71 95 105 50 12 2,250
28-8M-85 28 6F St 70,08 75 95 105 50 15 2,550
30-8M-85 30 6F St 75,13 83 95 105 55 15 3,000
32-8M-85 32 6F St 80,16 87 95 105 60 15 3,570
34-8M-85 34 6F St 85,22 91 95 105 70 15 4,000
36-8M-85 36 6F St 90,30 98,5 95 105 70 15 4,500
38-8M-85 38 6F St 95,39 103 95 105 75 15 4,900
40-8M-85 40 6F St 100,49 106 95 105 75 18 5,200
44-8M-85 44 6F St 110,67 119 95 105 75 18 6,600
48-8M-85 48 6F St 120,86 127 95 105 80 18 7,600
56-8M-85 56 6F St 141,23 148 95 105 80 20 9,800
64-8M-85 64 10WF St 161,60 168 95 95 100 20 10,400
72-8M-85 72 10WF St 181,97 192 95 95 110 20 11,400
80-8M-85 80 10A GG 202,35 95 95 110 20 11,100
90-8M-85 90 10A GG 227,81 95 95 110 20 13,200
112-8M-85 112 10A GG 283,83 95 95 110 24 16,300
144-8M-85 144 10A GG 365,32 95 95 120 24 21,500
168-8M-85 168 10A GG 426,44 95 95 120 24 26,100
192-8M-85 192 10A GG 487,55 95 95 130 24 30,600
                     
14M-40
für Riemenbreite 40 mm
                   
28-14M-40 28 6F St 122,12 127 54 69 100 24 4,730
29-14M-40 29 6F St 126,57 138 54 69 100 24 5,090
30-14M-40 30 6F St 130,99 138 54 69 100 24 5,450
32-14M-40 32 6F St 139,88 154 54 69 100 24 6,170
34-14M-40 34 6F St 148,79 160 54 69 100 24 6,880
36-14M-40 36 6F St 157,68 168 54 69 100 24 7,600
38-14M-40 38 6F St 166,60 183 54 69 120 24 8,280
40-14M-40 40 6F St 175,49 188 54 69 120 24 9,260
44-14M-40 44 6F St 193,28 211 54 69 120 24 10,320
48-14M-40 48 6WF GG 211,11 226 54 69 135 24 11,500
56-14M-40 56 6WF GG 246,76 256 54 69 135 28 13,050
64-14M-40 64 6WF GG 282,41 296 54 69 135 28 14,400
72-14M-40 72 6A GG 318,06 54 69 135 28 16,900
80-14M-40 80 6A GG 353,71 54 69 135 28 18,500
90-14M-40 90 6A GG 398,28 54 69 135 28 20,000
112-14M-40 112 6A GG 496,32 54 69 135 28 26,700
144-14M-40 144 6A GG 638,92 54 69 135 28 35,000
168-14M-40 168 6A GG 745,87 54 69 135 28 44,200
192-14M-40 192 6A GG 852,82 54 69 135 28 52,200
216-14M-40 216 6A GG 959,76 54 69 150 28 60,000
                     
14M-55
für Riemenbreite 55 mm
                   
28-14M-55 28 6F St 122,12 127 70 85 100 24 5,600
29-14M-55 29 6F St 126,57 138 70 85 100 24 6,100
30-14M-55 30 6F St 130,99 138 70 85 100 24 6,600
32-14M-55 32 6F St 139,88 154 70 85 100 24 7,600
34-14M-55 34 6F St 148,79 160 70 85 100 24 8,600
36-14M-55 36 6F St 157,68 168 70 85 100 24 9,600
38-14M-55 38 6F St 166,60 183 70 85 120 24 10,800
40-14M-55 40 6F St 175,49 188 70 85 120 24 11,200
44-14M-55 44 6F St 193,28 211 70 85 120 24 12,500
48-14M-55 48 10WF GG 211,11 226 70 70 135 24 13,700
56-14M-55 56 10WF GG 246,76 256 70 70 135 28 14,500
64-14M-55 64 10WF GG 282,41 296 70 70 135 28 15,600
72-14M-55 72 10A GG 318,06 70 70 135 28 18,500
80-14M-55 80 10A GG 353,71 70 70 135 28 20,000
90-14M-55 90 10A GG 398,28 70 70 135 28 22,600
112-14M-55 112 10A GG 496,32 70 70 135 28 29,500
144-14M-55 144 10A GG 638,92 70 70 135 28 39,000
168-14M-55 168 10A GG 745,87 70 70 135 28 48,500
192-14M-55 192 10A GG 852,82 70 70 135 28 57,800
216-14M-55 216 10A GG 959,76 70 70 150 28 67,000
                     
14M-85
für Riemenbreite 85 mm
                   
28-14M-85 28 6F St 122,12 127 102 117 100 24 7,700
29-14M-85 29 6F St 126,57 138 102 117 100 24 8,400
30-14M-85 30 6F St 130,99 138 102 117 100 24 9,100
32-14M-85 32 6F St 139,88 154 102 117 100 24 10,500
34-14M-85 34 6F St 148,79 160 102 117 100 24 11,900
36-14M-85 36 6F St 157,68 168 102 117 100 32 13,200
38-14M-85 38 6F St 166,60 183 102 117 120 32 15,150
40-14M-85 40 6F St 175,49 188 102 117 135 32 17,100
44-14M-85 44 6F St 193,28 211 102 117 135 32 23,300
48-14M-85 48 6F St 211,11 226 102 117 150 32 25,000
56-14M-85 56 10WF GG 246,76 256 102 102 150 32 25,000
64-14M-85 64 10WF GG 282,41 296 102 102 150 32 30,500
72-14M-85 72 10A GG 318,06 102 102 150 32 28,800
80-14M-85 80 10A GG 353,71 102 102 150 32 30,100
90-14M-85 90 10A GG 398,28 102 102 150 32 33,000
112-14M-85 112 10A GG 496,32 102 102 150 32 41,800
144-14M-85 144 10A GG 638,92 102 102 150 32 52,400
168-14M-85 168 10A GG 745,87 102 102 150 32 60,300
192-14M-85 192 10A GG 852,82 102 102 165 32 70,200
216-14M-85 216 10A GG 959,76 102 102 165 32 81,000
                     
14M-115
für Riemenbreite 115 mm
                   
28-14M-115 28 6F St 122,12 127 133 148 100 32 9,200
29-14M-115 29 6F St 126,57 138 133 148 100 32 10,200
30-14M-115 30 6F St 130,99 138 133 148 100 32 11,200
32-14M-115 32 6F St 139,88 154 133 148 100 32 13,200
34-14M-115 34 6F St 148,79 160 133 148 100 32 14,800
36-14M-115 36 6F St 157,68 168 133 148 120 32 16,600
38-14M-115 38 6F St 166,60 183 133 148 120 32 19,200
40-14M-115 40 6F St 175,49 188 133 148 135 32 20,560
44-14M-115 44 6F St 193,28 211 133 148 140 32 21,930
48-14M-115 48 6F St 211,11 226 133 148 150 32 25,000
56-14M-115 56 6F St 246,76 256 133 148 150 32 27,500
64-14M-115 64 10WF GG 282,41 296 133 133 150 32 30,100
                     
72-14M-115 72 10A GG 318,06 133 133 150 32 32,830
80-14M-115 80 10A GG 353,71 133 133 150 32 35,550
90-14M-115 90 10A GG 398,28 133 133 150 32 41,000
112-14M-115 112 10A GG 496,32 133 133 150 32 54,400
144-14M-115 144 10A GG 638,92 133 133 165 32 67,800
168-14M-115 168 10A GG 745,87 133 133 165 32 75,800
192-14M-115 192 10A GG 852,82 133 133 165 32 88,300
216-14M-115 216 10A GG 959,76 133 133 165 32 98,000
                     
14M-170
für Riemenbreite 170 mm
                   
28-14M-170 28 6F St 122,12 127 187 202 100 32 13,800
29-14M-170 29 6F St 126,57 138 187 202 100 32 14,200
30-14M-170 30 6F St 130,99 138 187 202 100 32 15,600
32-14M-170 32 6F St 139,88 154 187 202 100 32 18,100
34-14M-170 34 6F St 148,79 160 187 202 100 32 20,400
36-14M-170 36 6F St 157,68 168 187 202 120 32 23,500
38-14M-170 38 6F St 166,60 183 187 202 135 32 26,500
40-14M-170 40 6F St 175,49 188 187 202 140 32 30,100
44-14M-170 44 6F St 193,28 211 187 202 160 32 37,800
48-14M-170 48 6F St 211,11 226 187 202 160 32 44,500
56-14M-170 56 6F St 246,76 256 187 202 160 32 61,000
64-14M-170 64 6F St 282,41 296 187 202 180 32 81,000
72-14M-170 72 10W GG 318,06 187 187 180 32 61,400
80-14M-170 80 10W GG 353,71 187 187 180 32 65,000
90-14M-170 90 10A GG 398,28 187 187 180 38 68,000
112-14M-170 112 10A GG 496,32 187 187 200 38 87,500
144-14M-170 144 10A GG 638,92 187 187 220 38 114,000
168-14M-170 168 10A GG 745,87 187 187 220 38 125,000
192-14M-170 192 10A GG 852,82 187 187 220 38 136,400
216-14M-170 216 10A GG 959,76 187 187 220 38 147,000

Seiten herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet_131.pdf

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet_132.pdf

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet_133.pdf

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet_134.pdf

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet_135.pdf

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet_136.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de