Hakon®-Spannsätze Baureihe 132
Baugleich mit BR 131
Zusätzlich mit Anschlagring zur axialen Fixierung der Nabe.
Kennzeichen:
– Selbstzentrierend
– Axiale Fixierung der Nabe während der Montage (Anschlagring auch einzeln lieferbar)
| Wellen- durchmesser d mm | Naben- durchmesser D mm | Abmessung D1 mm | H mm | h1 mm | h2 mm | h3 mm | Drehmoment Mt Nm | Axial Kraft Fax MPa | Flächen- pressg. Welle Pw MPa | Flächen- pressg. Nabe pN | Stück | Schrauben ds DIN912 | Anzugs- drehmoment Ma Nm | Gewicht m kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 47 | 53 | 48 | 26 | 31 | 42 | 303 | 33 | 201 | 77 | 6 | M6x25 | 17 | 0,48 |
| 19 | 47 | 53 | 48 | 26 | 31 | 42 | 320 | 33 | 191 | 77 | 6 | M6x25 | 17 | 0,45 |
| 20 | 47 | 53 | 48 | 26 | 31 | 42 | 337 | 33 | 181 | 77 | 6 | M6x25 | 17 | 0,42 |
| 22 | 47 | 53 | 48 | 26 | 31 | 42 | 371 | 33 | 165 | 77 | 6 | M6x25 | 17 | 0,40 |
| 24 | 50 | 56 | 48 | 26 | 31 | 42 | 405 | 33 | 151 | 72 | 6 | M6x25 | 17 | 0,44 |
| 25 | 50 | 56 | 48 | 26 | 31 | 42 | 421 | 33 | 145 | 72 | 6 | M6x25 | 17 | 0,43 |
| 28 | 55 | 61 | 48 | 26 | 31 | 42 | 472 | 33 | 129 | 66 | 6 | M6x25 | 17 | 0,52 |
| 30 | 55 | 61 | 48 | 26 | 31 | 42 | 506 | 33 | 121 | 66 | 6 | M6x25 | 17 | 0,52 |
| 32 | 60 | 66 | 48 | 26 | 31 | 42 | 719 | 44 | 151 | 80 | 8 | M6x25 | 17 | 0,59 |
| 35 | 60 | 66 | 48 | 26 | 31 | 42 | 787 | 44 | 138 | 80 | 8 | M6x25 | 17 | 0,55 |
| 38 | 65 | 71 | 48 | 26 | 31 | 42 | 854 | 44 | 127 | 74 | 8 | M6x25 | 17 | 0,64 |
| 40 | 65 | 71 | 48 | 26 | 31 | 42 | 899 | 44 | 121 | 74 | 8 | M6x25 | 17 | 0,61 |
| 42 | 75 | 81 | 58 | 30 | 36 | 50 | 1280 | 60 | 135 | 76 | 6 | M8x30 | 41 | 1,09 |
| 45 | 75 | 81 | 58 | 30 | 36 | 50 | 1372 | 60 | 126 | 76 | 6 | M8x30 | 41 | 1,03 |
| 48 | 80 | 86 | 58 | 30 | 36 | 50 | 1951 | 80 | 158 | 95 | 8 | M8x30 | 41 | 1,17 |
| 50 | 80 | 86 | 58 | 30 | 36 | 50 | 2033 | 80 | 151 | 95 | 8 | M8x30 | 41 | 1,12 |
| 55 | 85 | 91 | 58 | 30 | 36 | 50 | 2236 | 80 | 138 | 89 | 8 | M8x30 | 41 | 1,20 |
| 60 | 90 | 96 | 58 | 30 | 36 | 50 | 2439 | 80 | 126 | 84 | 8 | M8x30 | 41 | 1,29 |
| 65 | 95 | 101 | 58 | 30 | 36 | 50 | 2642 | 80 | 116 | 80 | 8 | M8x30 | 41 | 1,38 |
| 70 | 110 | 119 | 70 | 40 | 46 | 60 | 4608 | 130 | 131 | 84 | 8 | M10x30 | 83 | 2,47 |
| 75 | 115 | 124 | 70 | 40 | 46 | 60 | 4937 | 130 | 123 | 80 | 8 | M10x30 | 83 | 2,59 |
| 80 | 120 | 129 | 70 | 40 | 46 | 60 | 5267 | 130 | 115 | 77 | 8 | M10x30 | 83 | 2,73 |
| 85 | 125 | 134 | 70 | 40 | 46 | 60 | 6995 | 163 | 135 | 92 | 10 | M10x30 | 83 | 2,81 |
| 90 | 130 | 139 | 70 | 40 | 46 | 60 | 7406 | 163 | 128 | 88 | 10 | M10x30 | 83 | 2,98 |
| 95 | 135 | 144 | 70 | 40 | 46 | 60 | 7818 | 163 | 121 | 85 | 10 | M10x30 | 83 | 3,12 |
| 100 | 145 | 155 | 80 | 45 | 52 | 68 | 9584 | 190 | 119 | 82 | 8 | M12x35 | 145 | 4,16 |
| 110 | 155 | 165 | 80 | 45 | 52 | 68 | 10543 | 190 | 108 | 77 | 8 | M12x35 | 145 | 4,51 |
| 120 | 165 | 175 | 80 | 45 | 52 | 68 | 14376 | 237 | 124 | 90 | 10 | M12x35 | 145 | 4,86 |
| 130 | 180 | 188 | 80 | 45 | 52 | 68 | 18689 | 284 | 137 | 99 | 12 | M12x35 | 145 | 5,87 |
| 140 | 190 | 199 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 22804 | 322 | 130 | 96 | 10 | M14x40 | 230 | 6,93 |
| 150 | 200 | 209 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 29319 | 387 | 146 | 109 | 12 | M14x40 | 230 | 7,65 |
| 160 | 210 | 219 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 31274 | 387 | 136 | 104 | 12 | M14x40 | 230 | 8,38 |
| 170 | 225 | 234 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 38766 | 451 | 150 | 113 | 14 | M14x40 | 230 | 9,17 |
| 180 | 235 | 244 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 41047 | 451 | 141 | 108 | 14 | M14x40 | 230 | 10,08 |
| 190 | 250 | 259 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 46422 | 484 | 144 | 109 | 15 | M14x40 | 230 | 11,02 |
| 200 | 260 | 269 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 48865 | 484 | 136 | 105 | 15 | M14x40 | 230 | 12,10 |

