Hakon®-Spannsätze Baureihe 150/151
Diese Spannsätze werden in einfachen Antrieben im Bereich der Fördertechnik eingebaut. (Kettenradscheiben, Laufrollen oder Förderbandrollen).
Toleranzen Welle/Bohrung h8/H8
Wirkungsweise:
Diese Spannsätze bestehen aus einem Innenring A und einem Außenring B sowie der Spannutmutter C mit Sicherungsblech D. Nach Anlage der Spannutmutter mit Sicherungsblech, verschieben sich die beiden geschlitzten Kegelringe gegeneinander und werden so an den Berührungsflächen von Nabenteil und Welle verspannt. Die dabei entstehende Flächenpressung erzeugt einen Haltwiderstand, der die axialen und radialen Kraft überträgt.
Abmessungen / Technische Daten
| Größe dxD mm | D1 mm | H mm | h1 mm | Nutenspann- mutter GEW. | Anzugs- moment Md Nm | Dreh- moment M1 Nm | Axial- kraft Fax kN | Flächen- pressg. Welle Pw N/mm² | Nabe Pn N/mm² | H* mm | h* mm | Anzugs- moment Md* Nm | Dreh-o. momente M1* Nm | Axial- kraft Fax* kN | Flächen- pressg. Welle* PW* N/mm² | Nabe* PN* N/mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x25 | 32 | 30 | 20 | M20x1 | 90 | 90 | 12 | 150 | 90 | 16,5 | 6,5 | 55 | 35 | 5 | 150 | 110 |
| 16x25 | 32 | 30 | 20 | M20x1 | 70 | 80 | 10 | 110 | 70 | 16,5 | 6,5 | 55 | 40 | 5 | 150 | 120 |
| 17x25 | 38 | 32 | 20 | M22x1,5 | 95 | 100 | 12 | 130 | 90 | 16,5 | 6,5 | 95 | 60 | 7 | 200 | 140 |
| 18x30 | 38 | 32 | 20 | M25x1,5 | 190 | 190 | 22 | 190 | 120 | 16,5 | 6,5 | 80 | 50 | 6 | 150 | 110 |
| 19x30 | 38 | 32 | 20 | M25x1,5 | 150 | 170 | 18 | 160 | 100 | 18 | 6,5 | 85 | 55 | 6 | 150 | 120 |
| 20x30 | 38 | 32 | 20 | M25x1,5 | 110 | 130 | 13 | 120 | 80 | 18 | 6,5 | 90 | 60 | 6 | 150 | 120 |
| 22x35 | 38 | 36 | 25 | M30x1,5 | 330 | 340 | 31 | 180 | 150 | 18 | 6,5 | 120 | 70 | 6 | 150 | 120 |
| 24x35 | 45 | 36 | 25 | M30x1,5 | 230 | 260 | 22 | 120 | 90 | 18 | 6,5 | 130 | 90 | 8 | 150 | 120 |
| 25x35 | 45 | 36 | 25 | M30x1,5 | 170 | 200 | 16 | 100 | 80 | 18 | 6,5 | 135 | 100 | 8 | 150 | 130 |
| 28x40 | 45 | 37 | 25 | M35x1,5 | 390 | 440 | 12 | 160 | 120 | 18 | 6,5 | 170 | 120 | 9 | 150 | 130 |
| 30x40 | 52 | 37 | 25 | M35x1,5 | 240 | 300 | 20 | 100 | 80 | 19,5 | 7 | 200 | 150 | 10 | 150 | 120 |
| 32x45 | 52 | 44 | 30 | M40x1,5 | 610 | 690 | 43 | 160 | 120 | 19,5 | 7 | 240 | 170 | 11 | 150 | 120 |
| 35x45 | 58 | 44 | 30 | M40x1,5 | 320 | 400 | 23 | 90 | 70 | 21,5 | 8 | 300 | 230 | 13 | 150 | 140 |
| 36x50 | 58 | 45 | 30 | M40x1,5 | 220 | 280 | 16 | 90 | 70 | 21,5 | 8 | 220 | 170 | 9 | 120 | 90 |
| 38x50 | 58 | 45 | 30 | M45x1,5 | 660 | 790 | 42 | 130 | 110 | 21,5 | 8 | 370 | 270 | 14 | 150 | 130 |
| 40x50 | 65 | 45 | 30 | M45x1,5 | 400 | 520 | 26 | 100 | 80 | 24,5 | 10 | 400 | 310 | 16 | 130 | 120 |
| 42x55 | 65 | 46 | 30 | M50x1,5 | 970 | 980 | 47 | 160 | 130 | 25,5 | 10 | 560 | 410 | 20 | 150 | 130 |
| 45x55 | 70 | 46 | 30 | M50x1,5 | 500 | 650 | 29 | 90 | 70 | 25,5 | 10 | 500 | 390 | 17 | 130 | 120 |
| 48x60 | 75 | 46 | 30 | M55x2 | 1000 | 1250 | 52 | 130 | 110 | 25,5 | 10 | 710 | 530 | 22 | 150 | 140 |
| 50x60 | 75 | 46 | 30 | M55x2 | 620 | 800 | 32 | 90 | 70 | 25,5 | 10 | 620 | 480 | 19 | 130 | 120 |
| 55x65 | 80 | 46 | 30 | M60x2 | 580 | 760 | 28 | 90 | 70 | 27,5 | 12 | 565 | 460 | 17 | 90 | 80 |
| 60x70 | 85 | 52 | 30 | M65x2 | 1050 | 1410 | 47 | 110 | 90 | 28,5 | 12 | 1050 | 840 | 28 | 130 | 120 |

