Hakon®-Spannsätze Baureihe 131
Anwendungsbereich:
Universalspannsatz der hauptsächlich in den Durchmessergrößen von 20 bis 100 mm eingebaut wird. Er verbindet Wellen mit Kupplungen, Laufräder, Kettenräder, Keilriemenscheiben oder Förderbandtrommeln.
Toleranzen Welle/Bohrung h8/H8
Wirkungsweise:
Die Baureihe 131 besteht aus einem geschlitzten Innenring und einem geschlitzten Außenring. Bezogen auf die Kosten kann das höchste Drehmoment erreicht werden.
Abmessungen / Technische Daten
| Wellen- durchmesser d mm | Naben- durchmesser D mm | Abmessung H mm | h1 mm | Drehmoment Mt Nm | Axial Kraft Fax kN | Flächenpressg. Welle Pw N/mm² | Nabe Pn N/mm² | Stück | Schrauben ds DIN912 | Anzugs- drehmoment Ma Nm | Gewicht m kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 47 | 48 | 42 | 549 | 53 | 295 | 125 | 6 | M6x25 | 18 | 0,38 |
| 22 | 47 | 48 | 42 | 604 | 55 | 268 | 125 | 6 | M6x25 | 18 | 0,37 |
| 24 | 50 | 48 | 42 | 659 | 55 | 246 | 118 | 6 | M6x25 | 18 | 0,41 |
| 25 | 50 | 48 | 42 | 686 | 55 | 236 | 118 | 6 | M6x25 | 18 | 0,42 |
| 28 | 55 | 48 | 42 | 769 | 55 | 211 | 107 | 6 | M6x25 | 18 | 0,48 |
| 30 | 55 | 48 | 42 | 824 | 55 | 197 | 107 | 6 | M6x25 | 18 | 0,46 |
| 32 | 60 | 48 | 42 | 1172 | 73 | 246 | 131 | 8 | M6x25 | 18 | 0,52 |
| 35 | 60 | 48 | 42 | 1281 | 73 | 223 | 131 | 8 | M6x25 | 18 | 0,51 |
| 38 | 65 | 48 | 42 | 1391 | 73 | 207 | 121 | 8 | M6x25 | 18 | 0,60 |
| 40 | 65 | 48 | 42 | 1464 | 73 | 197 | 121 | 8 | M6x25 | 18 | 0,57 |
| 42 | 75 | 58 | 50 | 2086 | 99 | 220 | 123 | 6 | M8x25 | 41 | 1,02 |
| 45 | 75 | 58 | 50 | 2235 | 99 | 205 | 123 | 6 | M8x25 | 41 | 0,93 |
| 48 | 80 | 58 | 50 | 3179 | 132 | 257 | 154 | 8 | M8x25 | 41 | 1,05 |
| 50 | 80 | 58 | 50 | 3311 | 132 | 247 | 154 | 8 | M8x25 | 41 | 1,01 |
| 55 | 85 | 58 | 50 | 3642 | 132 | 224 | 145 | 8 | M8x25 | 41 | 1,12 |
| 60 | 90 | 58 | 50 | 3973 | 132 | 205 | 137 | 8 | M8x25 | 41 | 1,21 |
| 65 | 95 | 58 | 50 | 4304 | 132 | 190 | 130 | 8 | M8x25 | 41 | 1,23 |
| 70 | 110 | 70 | 60 | 7507 | 214 | 214 | 136 | 8 | M10x30 | 85 | 2,30 |
| 75 | 115 | 70 | 60 | 8043 | 214 | 200 | 130 | 8 | M10x30 | 85 | 2,50 |
| 80 | 120 | 70 | 60 | 8580 | 214 | 187 | 125 | 8 | M10x30 | 85 | 2,58 |
| 85 | 125 | 70 | 60 | 11395 | 268 | 220 | 150 | 10 | M10x30 | 85 | 2,70 |
| 90 | 130 | 70 | 60 | 12065 | 268 | 208 | 144 | 10 | M10x30 | 85 | 2,80 |
| 95 | 135 | 70 | 60 | 12736 | 268 | 197 | 139 | 10 | M10x30 | 85 | 3,20 |
| 100 | 145 | 80 | 68 | 14859 | 297 | 184 | 127 | 8 | M12x30 | 150 | 3,94 |
| 110 | 155 | 80 | 68 | 16345 | 297 | 168 | 119 | 8 | M12x30 | 150 | 4,30 |
| 120 | 165 | 80 | 68 | 22289 | 371 | 192 | 140 | 10 | M12x30 | 150 | 4,60 |
| 130 | 180 | 80 | 68 | 28976 | 446 | 218 | 154 | 12 | M12x30 | 150 | 10,10 |
| 140 | 190 | 90 | 76 | 32133 | 459 | 193 | 146 | 8 | M14x40 | 230 | 10,50 |
| 150 | 200 | 90 | 76 | 41314 | 551 | 216 | 162 | 10 | M14x40 | 230 | 11,00 |
| 160 | 210 | 90 | 76 | 44068 | 551 | 203 | 155 | 10 | M14x40 | 230 | 12,00 |
| 170 | 225 | 90 | 76 | 54626 | 643 | 223 | 168 | 12 | M14x40 | 230 | 17,00 |
| 180 | 235 | 90 | 76 | 57840 | 643 | 210 | 161 | 12 | M14x40 | 230 | 18,40 |
| 190 | 250 | 90 | 76 | 65414 | 689 | 214 | 162 | 15 | M14x40 | 230 | 21,40 |
| 200 | 260 | 90 | 76 | 68857 | 689 | 203 | 150 | 16 | M14x40 | 230 | 21,80 |

