Hatorq-Rutschnaben-Kupplungen
Hartorq-Rutschnaben-Kupplungen sind die ideale Überlastsicherheit bei Verbindung zweier Wellen. Die Einheiten bestehen aus einer normalen Rutschnabe
der Größen T70/65 bis T1800/170 mit einem Scheibenkettenrad als Mittelteil und einem weiteren Nabenkettenrad.
An- und Abtriebsseite werden mit einer umgelegten 2-fach Rollenkette nach DIN (B2) formschlüssig, jedoch gering eleastisch verbunden. Die Rollenkette einschließlich Verschlußglied gehört zum Lieferumfang der Rutschnabenkupplung. Hatorq Rutschnaben-Kupplungen garantieren gleichbleibendes Schlupfmoment, geringe Wartung, leichte Montage und einfaches Lösen der Wellenverbindung. Sie werden als Überlastsicherung eingesetzt, wenn geringer Parallel- und Winkelversatz der beiden zu verbindenden Wellen nicht auszuschließen ist. Zulässige Fluchtungsfehler der einzelnen Größen sind in der Tabelle Nr. 2 angegeben. Auf Wunsch können Hatorq-Rutschnaben auch in Verbindung mit drehelastischen Kupplungen angeboten werden. Aufgrund der speziellen Anforderungen bitten wir hierzu um Ihre Anfragen.
| Größe | Max Drehmom. Mt max. Nm | Tellerfed. | Parallel- versatz p mm | Winkel- versatz W mm | Bohrung Kupplungs- seite D max mm | Länge O mm | P mm | Q mm | R mm | S mm | T mm | Zähnezahl Z | Kettengröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C15/40 | 15 | 1 | 0,2 | 30 | 35 | 45 | 50 | 15 | 68,4 | 28 | 2 | 20 | 3/8”x6,35 |
| C28/40 | 28 | 2 | 0,2 | 30 | 35 | 45 | 50 | 15 | 68,4 | 28 | 2 | 20 | 3/8”x6,35 |
| C40/40 | 40 | 3 | 0,2 | 30 | 35 | 45 | 50 | 15 | 68,4 | 28 | 2 | 20 | 3/8”x6,35 |
| C30/45 | 30 | 1 | 0,25 | 30’ | 40 | 59,5 | 55 | 25 | 75,2 | 33 | 1,5 | 22 | 3/8”x6,35 |
| C55/45 | 55 | 2 | 0,25 | 30’ | 40 | 59,5 | 55 | 25 | 75,2 | 33 | 1,5 | 22 | 3/8”x6,35 |
| C70/45 | 70 | 3 | 0,25 | 30’ | 40 | 59,5 | 55 | 25 | 75,2 | 33 | 1,5 | 22 | 3/8”x6,35 |
| C70/65 | 70 | 1 | 0,25 | 30’ | 48 | 85 | 70 | 32 | 106,2 | 50 | 3 | 18 | 5/8”x10,16 |
| C120/65 | 120 | 2 | 0,25 | 30’ | 48 | 85 | 70 | 32 | 106,2 | 50 | 3 | 18 | 5/8”x10,16 |
| C130/85 | 130 | 1 | 0,35 | 30’ | 60 | 100 | 90 | 42 | 138 | 55 | 3 | 20 | 3/4”x12,07 |
| C240/85 | 240 | 2 | 0,35 | 30’ | 60 | 100 | 90 | 42 | 138 | 55 | 3 | 20 | 3/4”x12,07 |
| C190/95 | 190 | 1 | 0,35 | 30’ | 60 | 110 | 90 | 42 | 138 | 65 | 3 | 20 | 3/4”x12,07 |
| C340/95 | 340 | 2 | 0,35 | 30’ | 60 | 110 | 90 | 42 | 138 | 65 | 3 | 20 | 3/4”x12,07 |
| C350/120 | 350 | 1 | 0,4 | 30’ | 80 | 130 | 120 | 50 | 183,5 | 77 | 3 | 20 | 1”x15,88 |
| C650/120 | 650 | 2 | 0,4 | 30’ | 80 | 130 | 120 | 50 | 183,5 | 77 | 3 | 20 | 1”x15,88 |
| C650/140 | 650 | 1 | 0,5 | 30’ | 100 | 144 | 130 | 63 | 199,5 | 86 | 3 | 22 | 1”x15,88 |
| C1200/140 | 1200 | 2 | 0,5 | 30’ | 100 | 144 | 130 | 63 | 199,5 | 86 | 3 | 22 | 1”x15,88 |
| C1000/170 | 1000 | 1 | 0,5 | 30’ | 100 | 170 | 160 | 74 | 249,5 | 93 | 3 | 26 | 1”x15,88 |
| C1800/170 | 1800 | 2 | 0,5 | 30’ | 100 | 170 | 160 | 74 | 249,5 | 93 | 3 | 26 | 1”x15,88 |
| C2200/200 | 2200 | 1 | 0,5 | 30’ | 100 | 194 | 150 | 85 | 264 | 105 | 3 | 30 | 1”x15,88 |
| C4000/200 | 4000 | 2 | 0,5 | 30’ | 100 | 194 | 150 | 85 | 264 | 105 | 3 | 30 | 1”x15,88 |

