.

Hochleistungsfleyerketten (Amerikanische Bauart)

Kettentype Teilung p Laschen-
kombination
Bolzen--Ø d2 Kettenbreite a Bruchkraft N s g
BL423 1/2" 2x3 5,08 13,1 22700 2,0 12,1
BL434 1/2" 3x4 5,08 17,4 34000 2,0 12,1
BL446 1/2" 4x6 5,08 23,2 56000 2,0 12,1
BL523 5/8" 2x3 5,95 14,9 34000 2,4 15,1
BL534 5/8" 3x4 5,95 22,4 50700 2,4 15,1
BL546 5/8" 4x6 5,95 27,1 68000 2,4 15,1
BL623 3/4" 2x3 7,93 20,0 50000 3,2 18,1
BL634 3/4" 3x4 7,93 26,3 77200 3,2 18,1
BL646 3/4" 4x6 7,93 36,5 100700 3,2 18,1
BL823 1" 2x3 9,53 24,2 86200 4,0 24,1
BL834 1" 3x4 9,53 32,6 131500 4,0 24,1
BL846 1" 4x6 9,53 44,1 172500 4,0 24,1
BL1023 1 1/4" 2x3 11,11 28,2 118000 4,8 30,2
BL1034 1 1/4" 3x4 11,11 38,9 186000 4,8 30,2
BL1046 1 1/4" 4x6 11,11 53,8 236000 4,8 30,2
AL644 3/4" 4x4 5,95 22,4 80000 2,4 15,2
AL666 3/4" 6x6 5,95 32,5 120000 2,4 15,2
AL844 1" 4x4 7,93 28,2 134000 3,0 20,2
AL866 1" 6x6 7,93 40,8 200000 3,0 20,2
AL1044 1 1/4" 4x4 9,53 36,2 200000 4,0 25,3
AL1066 1 1/4" 6x6 9,53 52,4 300000 4,0 25,3
AL1244 1 1/2" 4x4 11,11 43,4 245000 4,8 30,4
AL1266 1 1/2" 6x6 11,11 63,2 368000 4,8 30,4
               

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de