.

Hochleistungsfleyerketten (deutsche Bauart)

Kettentype Teilung p Kettenbreite a Laschen- kombination d2 g Bruchkraft N a d5 g1
FL222 3/8" 6,2 2x2 3,28 8,7 10000 1,0 10 18
FL234 3/8" 9,5 3x4 3,28 8,7 15000 1,0 10 18
FL244 3/8" 10,4 4x4 3,28 8,7 21000 1,0 10 18
FL256 3/8" 13,4 5x6 3,28 8,7 26000 1,0 10 18
FL266 3/8" 14,9 6x6 3,28 8,7 31000 1,0 10 18
FL422 1/2" 8,9 2x2 4,45 10,7 21000 1,65 12 22
FL434 1/2" 14,2 3x4 4,45 10,7 31000 1,65 12 22
FL444 1/2" 15,9 4x4 4,45 10,7 42000 1,65 12 22
FL456 1/2" 21,1 5x6 4,45 10,7 53000 1,65 12 22
FL466 1/2" 22,8 6x6 4,45 10,7 64000 1,65 12 22
FL522 5/8" 10,1 2x2 5,08 12,7 29000 1,9 16 28
FL534 5/8" 16,0 3x4 5,08 12,7 46000 1,9 16 28
FL544 5/8" 18,1 4x4 5,08 12,7 58000 1,9 16 28
FL556 5/8" 24,0 5x6 5,08 12,7 72000 1,9 16 28
FL566 5/8" 25,9 6x6 5,08 12,7 87000 1,9 16 28
FL622 3/4" 11,5 2x2 5,72 15,0 36000 2,24 18 32
FL634 3/4" 18,6 3x4 5,72 15,0 54000 2,24 18 32
FL644 3/4" 21,3 4x4 5,72 15,0 73000 2,24 18 32
FL656 3/4" 28,3 5x6 5,72 15,0 91000 2,24 18 32
FL666 3/4" 30,3 6x6 5,72 15,0 110000 2,24 18 32
FL688 3/4" 40,0 8x8 5,72 15,0 140000 2,24 18 32
FL822 1" 15,5 2x2 8,28 20,0 72000 3,0 25 44
FL834 1" 25,3 3x4 8,28 20,0 108000 3,0 25 44
FL844 1" 28,1 4x4 8,28 20,0 144000 3,0 25 44
FL856 1" 37,2 5x6 8,28 20,0 188000 3,0 25 44
FL866 1" 40,5 6x6 8,28 20,0 216000 3,0 25 44
FL888 1" 52,8 8x8 8,28 20,0 290000 3,0 25 44

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de