.

Hohlbolzenkette

Ketten-Nr. Abmessung TeilungISO
p mm
lichte-Weite
b1 mm
Rollen-Ø
d1 mm
Bolzen-Ø
d2 mm
Ho-Bo-Ø
d3 mm
Bauart Bruchkraft
N
HoBoER210 1/2x1/8” 12,7 3,30 7,75 5,60 4,2 Rollen 10000
HoBoER240 1/2x5/16” 12,7 7,75 8,51 5,72 4,0 Buchsen 10000
HoBoER240/1 1/2x5/16” 12,7 7,75 8,51 5,72 4,5 Buchsen 12000
HoBoER310 5/8x3/8” 15,875 9,65 10,16 5,94 4,0 Rollen 17000
HoBoER310/1 5/8x3/8” 15,875 9,50 10,16 5,94 5,0 Rollen 15000
HoBoER400 3/4x7/16” 19,05 11,68 12,07 6,50 4,0 Rollen 21600
HoBoER400/1 3/4x7/16” 19,05 11,68 12,07 6,50 5,0 Rollen 25000
HoBoER505 1”x5/8” 25,4 15,75 15,88 11,67 8,0 Buchsen 59000
HoBoER261 50x10mm 50,00 10,00 30,00 16,00 8,2 Laufrolle 60000
HoBoER262 2”x10mm 50,8 10,00 30,00 16,00 8,2 Laufrolle 60000

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de