.

Kegelräder

Material C43

Modul Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm
1,5 16 26,9 24 22 12 20 10 46,3 21 9,7
1,5 48 72,9 72 22 12 42 15 29,2 19 12
2 16 35,8 32 25,5 15 25 12 58,9 24 9,4
2 48 97,3 96 26 15 50 15 35,9 22 13
2,5 16 44,7 40 28 18 33 14 70,4 26 9,2
2,5 48 121,6 120 32 18 60 20 44,6 27 16
3 16 53,7 48 30 18 42 15 84,2 28 11,2
3 48 145,9 144 38 18 65 20 54,1 32 19
3,5 16 62,6 56 36,5 22 48 15 98,8 34 13,4
3,5 48 170,2 168 44 22 75 20 62,5 37 23
4 16 71,6 64 42 25 55 20 113,3 39 15,7
4 48 194,5 192 50 25 85 22 71,2 42 27
4,5 16 80,6 72 53 28 60 20 133,4 50 23,4
4,5 48 218,8 216 58 28 90 25 81,9 49 27
5 16 89,5 80 60 35 60 20 145,7 57 22,5
5 48 243,1 240 65 35 100 28 90,5 55 35

Material C43

Modul Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm
1,5 16 26,9 24 25 12 18 10 61,1 24 12,2
1,5 64 96,7 96 25 12 60 15 33,0 22 13
2 16 35,9 32 24 15 25 12 73,1 23 8,5
2 64 129,0 128 28 15 70 20 38,9 24 14
2,5 16 44,9 40 30,5 18 34 15 92,6 29 11,7
2,5 64 161,2 160 35 18 80 20 48,8 30 16
3 16 53,8 48 32 20 40 15 108 30 11,1
3 64 193,5 192 42 20 90 20 58,8 36 22
3,5 16 62,8 56 40 25 45 15 127,1 38 14
3,5 64 225,7 224 50 25 100 25 69,3 43 22
4 16 71,7 64 50 30 50 20 148,2 48 18,5
4 64 257,9 256 60 30 110 28 81,8 52 30
4,5 16 80,7 72 55 32 60 20 167,1 53 21,6
4,5 64 290,1 288 65 32 120 30 89,8 57 35
5 16 89,7 80 60 35 65 20 185,1 58 23,2
5 64 322,4 320 70 35 120 30 97,7 61 42

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de