.

Kegelräder

Material C43

Modul Z De Dp A F Dn D1 dm Da DL Lm
1 16 17,4 16,0 11,2 4 13,3 4 16 7,0 6,7
1 19 20,4 19,0 11,8 4 15,3 4 18 11,5 6,6
1 22 23,4 22,0 12,8 4,7 16,3 5 20 11,5 6,1
1 26 27,4 26,0 13,3 5,5 20,3 5 22 14,5 7
1 30 31,4 30,0 16,0 6,4 20,3 5 26 17,5 8
1,5 16 26,1 24,0 18,9 6 20,3 8 26 12,0 12,2
1,5 19 30,6 28,5 21,3 7 20,3 8 30 14,5 11,6
1,5 22 35,1 33,0 22,5 7,5 25,3 8 33 17,0 12,7
1,5 26 41,1 39,0 23,2 8,5 28,3 8 36 22,0 12
1,5 30 47,1 45,0 27,2 10 30,0 12 42 26,0 12,1
2 16 34,8 32,0 23,5 8 25,3 8 33 15,5 13,6
2 19 40,8 38,0 24,2 9 25,3 8 36 19,5 12
2 22 46,8 44,0 27,9 10 30,3 10 42 23,5 14
2 26 54,8 52,0 31,4 12 35,3 12 48 29,0 13,7
2 30 62,8 60,0 34,1 13 40,3 12 54 36,0 17
2,5 16 43,5 40,0 28,1 10 30,3 12 40 20,0 15,2
2,5 19 51,0 47,5 27,1 11 35,3 12 42 25,0 13
2,5 22 58,5 55,0 30,1 12 45,3 12 48 31,5 15,7
2,5 26 68,5 65,0 33,2 15 45,3 15 54 36,5 16
2,5 30 78,5 75,0 39,0 16 50,3 15 64 45,5 20
3 16 52,2 48,0 31,7 12 40,3 12 46 23,0 18,1
3 19 61,2 57,0 36,0 13 40,3 14 54 30,0 17,1
3 22 70,2 66,0 36,9 15 50,3 15 58 36,5 17,1
3 26 82,2 78,0 38,4 17 50,3 15 64 45,5 18
3 30 94,2 90,0 43,8 19 60,3 20 74 55,0 22
3,5 16 60,9 56,0 36,4 14 45,3 15 53 27,5 19,8
3,5 19 71,4 66,5 36,9 15 50,3 15 58 35,3 18
3,5 22 81,9 77,0 39,1 17 55,3 15 64 43,5 18
3,5 26 95,9 91,0 42,2 20 60,3 20 72 52,3 20
3,5 30 110,0 105,0 47,3 23 70,3 20 82 67,0 43 22
4 16 69,7 64,0 44,3 15 50,3 15 64 32,0 25,1
4 19 81,7 76,0 44,4 18 55,3 18 68 40,0 22
4 22 93,7 88,0 45,9 20 60,3 18 74 49,0 22
4 26 109,7 104,0 48,0 23 70,3 20 82 65,0 43 22
4 30 125,7 120,0 54,2 26 80,3 25 94 76,0 49 25
4,5 16 78,4 72,0 46,3 17,5 55,3 18 68 35,5 25
4,5 19 91,8 85,5 47,3 20 60,3 20 74 44,6 25
4,5 22 105,3 99,0 50,1 22 70,3 20 82 56,0 25
4,5 26 123,3 117,0 53,2 25 75,3 20 92 68,1 45 25
4,5 30 141,4 135,0 60,0 29 80,3 25 105 85,0 54 28
5 16 87,1 80,0 48,9 18 60,3 20 74 42,0 25
5 19 102,1 95,0 52,2 22 60,3 20 82 50,0 25
5 22 117,1 110,0 58,2 24 80,3 20 94 68,0 52 30
5 26 137,1 130,0 62,7 29 80,3 20 105 82,0 57 30
5 30 157,1 150,0 68,9 32 80,3 30 119 97,0 63 35

Material C43

Modul Z De Dp A F Dn D1 dm Da L Lm
1,0 15 17,4 15,0 11,9 5,0 13,3 4 22 8 6,6
1,0 30 30,6 30,0 15,1 5,0 20,3 5 20 14 9,0
1,5 15 26,1 22,5 21,1 9,0 20,3 8 35 11,5 12,0
1,5 30 45,9 45,0 25,2 9,0 32,3 8 32 23 16,0
2 15 34,8 30,0 26 11,5 25,3 8 45 16 13,8
2 30 61,2 60,0 29,8 11,5 40,3 12 39 27 18,0
2,5 15 43,5 37,5 31,8 15,0 32,3 12 55 20 16,2
2,5 30 76,5 75,0 33,7 15,0 45,3 15 45 30 20,0
3 15 52,2 45,0 37,3 17,0 40,3 12 66 25 19,8
3 30 91,8 90,0 42,1 17,0 55,3 15 56 38 25,0
3,5 15 60,9 52,5 46,1 20,5 45,3 15 79 28,5 24,7
3,5 30 107,1 105,0 45 20,5 60,3 20 61 40 25,0
4 15 69,6 60,0 48,6 22,5 50,3 20 87 34 24,6
4 30 122,3 120,0 57,3 22,5 80,3 20 76 52 35,0
4,5 15 78,3 67,5 51,4 26,0 60,3 20 94 37,5 24,7
4,5 30 137,6 135,0 60,3 26,0 80,3 25 81 53 35,0
5 15 87 75,0 57,6 30,0 60,3 20 104 40 25,3
5 30 152,9 150,0 62,5 30,0 80,3 25 85 56 35,0

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de