.

Kettenrad / Kettenradscheibe 1/2 x 1/4 ”

Kettenrad 1/2 x 1/4 ”

Z de dp einfach dm D1 A
8 38,5 33,18      
9 41,5 37,13 24 10 25
10 46,2 41,10      
11 49,6 45,07 29 10 25
12 53,9 49,07      
13 58,4 53,06      
14 62,8 57,07      
15 66,8 61,09      
16 70,9 65,10      
17 74,9 69,11      
18 78,9 73,14      
19 82,9 77,16 60 12 28
20 86,9 81,19      
21 91,0 85,22 68 14 28
22 95,0 89,24      
23 99,0 93,27 70 14 28
24 103,0 97,29      
25 107,1 101,33      
26 111,2 105,36 70 16 30
27 115,4 109,40      
28 119,4 113,42 70 16 30
29 123,4 117,46      
30 127,5 121,50      
31 131,5 125,54      
32 135,5 129,56      
33 139,6 133,60 90 16 30
34 143,6 137,64 90 16 30
35 147,6 141,68      
36 151,7 145,72 90 16 35
37 155,7 149,76 90 16 35
38 159,8 153,80      
39 163,8 157,83      
40 167,8 161,87 90 16 35

Kettenradscheibe 1/2 x 1/4 ”

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de