.

Kettenrad / Kettenradscheibe 1/2 x 1/8 ”

Kettenrad 1/2 x 1/8 ”

Z de dp einfach dm D1 A
8 37,2 33,18 21 8 14
9 41,5 37,13 25 8 14
10 46,2 41,10 28 8 14
11 49,6 45,07 31 8 16
12 53,9 49,07 35 8 16
13 58,4 53,06 39 8 16
14 62,8 57,07 43 8 16
15 66,8 61,09 47 8 16
16 70,9 65,10 50 10 18
17 74,9 69,11 50 10 18
18 78,9 73,14 50 10 18
19 82,9 77,16 50 10 18
20 86,9 81,19 50 10 18
21 91,0 85,22 60 12 20
22 95,0 89,24 60 12 20
23 99,0 93,27 60 12 20
24 103,0 97,29 60 12 20
25 107,1 101,33 60 12 20
26 111,2 105,36 70 16 20
27 115,4 109,40 70 16 20
28 119,4 113,42 70 16 20
29 123,4 117,46 70 16 20
30 127,5 121,50 70 16 20
31 131,5 125,54      
32 135,5 129,56 70 16 20
33 139,6 133,60      
34 143,6 137,64 70 16 20
35 147,6 141,68 70 16 20
36 151,7 145,72 70 16 25
37 155,7 149,76 70 16 25
38 159,8 153,80 70 16 25
39 163,8 157,83 70 16 25
40 167,8 161,87 70 16 25

Kettenradscheibe 1/2 x 1/8 ”

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de