.

Kettenrad / Kettenradscheibe 2 ” x 1 1/4 ”

Kettenrad 2 ” x 1 1/4 ”

Z de dp einfach dm D1 A zweifach dm D1 A dreifach dm D1 A
8 152,0 132,74 85 30 80 85 30 120 85 30 180
9 168,0 148,54 *100 30 80 *100 30 120 *100 30 180
10 184,0 164,39 *115 30 80 *115 30 120 *115 30 180
11 200,0 181,31 *125 30 80 *125 35 120 *125 35 180
12 216,0 196,29 *133 30 80 *133 35 120 *133 35 180
13 235,0 212,29 *145 30 80 *145 35 120 *145 35 180
14 251,0 228,29 *145 30 80 *145 35 120 *145 35 180
15 267,0 244,30 *145 30 80 *160 35 120 *160 35 180
16 283,0 260,40 *160 30 90 *160 40 120 *160 40 180
17 299,0 276,46 *160 30 90 *180 40 120 *200 40 180
18 315,0 292,55 *160 30 90 *180 40 120 *200 40 180
19 331,0 308,66 *160 30 90 *200 40 120 *200 40 180
20 347,0 324,71 *180 40 90 *200 40 120 *200 40 180
21 363,0 340,82 *180 40 90 *200 40 120 *200 40 180
22 379,0 356,98 *180 40 90 *200 40 120      
23 396,0 373,08 *180 40 90 *200 40 120 *200 40 180
24 412,0 389,18 *180 40 90 *200 40 120      
25 428,0 405,33 *180 40 90 *200 40 120 *200 40 180
26 444,0 421,44 *180 40 90 *200 40 120      
27 460,0 437,59                  
28 476,0 453,69 *180 40 90 *200 40 120      
29 492,0 469,85                  
30 508,0 486,00 *180 40 90 *200 40 120 *200 40 180
31 525,0 502,13                  
32 541,0 518,27 *200 40 90            
33 557,0 534,42                  
34 573,0 550,56                  
35 589,0 566,71 *200 40 90            
36 605,0 582,86                  
37 622,0 599,01                  
38 638,0 615,16 *200 40 90            
39 654,0 631,31                  
40 670,0 647,47 *200 40 90            

Kettenradscheibe 2 ” x 1 1/4 ”

Z de dp S D1 D D2 T D3
8 152,0 132,74 25 25 25
9 168,0 148,54 25 25 25
10 184,0 164,39 25 25 25
11 200,0 181,31 30 35 35
12 216,0 196,29 30 35 35
13 235,0 212,29 30 35 35
14 251,0 228,29 30 35 35
15 267,0 244,30 30 35 35
16 283,0 260,40 30 40 40
17 299,0 276,46 30 40 40
18 315,0 292,55 30 40 40
19 331,0 308,66 30 40 40
20 347,0 324,71 40 40 40
21 363,0 340,82 40 40 40
22 379,0 356,98 40 40  
23 396,0 373,08 40 40 40
24 412,0 389,18 40 40  
25 428,0 405,33 40 40 40
26 444,0 421,44 40 40  
27 460,0 437,59      
28 476,0 453,69 40 40  
29 492,0 469,85      
30 508,0 486,00 40 40 40
32 541,0 518,27 40    
35 589,0 566,71 40 40 40
38 638,0 615,16 40 40 40
40 670,0 647,47 40 40  
45 751,0 728,28 40 40 40
50 832,0 809,04 40 40 40
57 945,0 922,16 40 40 40
60 993,0 970,65 40    
76 1252,0 1229,27 40 40 40

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de