.

Kettenrad / Kettenradscheibe 3/4 x 7/16 ”

Kettenrad 3/4 x 7/16 ”

Z de dp einfach dm D1 A zweifach dm D1 A dreifach dm D1 A
8 57,6 49,78 31 12 30 31 12 45 31 16 65
9 62,0 55,70 37 12 30 37 12 45 37 16 65
10 69,0 61,64 42 12 30 42 12 45 42 16 65
11 75,0 67,61 46 16 35 47 16 50 47 20 70
12 81,5 73,61 52 16 35 53 16 50 53 20 70
13 87,5 79,59 58 16 35 59 16 50 59 20 70
14 93,6 85,61 64 16 35 65 16 50 65 20 70
15 99,8 91,63 70 16 35 71 16 50 71 20 70
16 105,5 97,65 75 16 35 77 20 50 77 20 70
17 111,5 103,67 80 16 35 83 20 50 83 20 70
18 118,0 109,71 80 16 35 89 20 50 89 20 70
19 124,2 115,75 80 16 35 95 20 50 95 20 70
20 129,7 121,78 80 16 35 100 20 50 100 20 70
21 136,0 127,82 90 20 40 100 20 50 100 20 70
22 141,8 133,86 90 20 40 100 20 50 100 20 70
23 149,0 139,90 90 20 40 110 20 50 110 20 70
24 153,9 145,94 90 20 40 110 20 50 110 20 70
25 160,0 152,00 90 20 40 120 20 50 120 20 70
26 165,9 158,04 95 20 40 120 20 50 120 20 70
27 172,3 164,09 95 20 40 120 20 50 120 20 70
28 178,0 170,13 95 20 40 120 20 50 120 20 70
29 184,1 176,19 95 20 40 120 20 50 120 20 70
30 190,5 182,25 95 20 40 120 20 50 120 20 70
31 196,3 188,31 95 20 40 120 20 50 130 25 70
32 203,3 194,35 95 20 40 120 20 50 130 25 70
33 209,3 200,40 95 20 40 120 20 50 130 25 70
34 214,6 206,46 95 20 40 120 20 50 130 25 70
35 221,0 212,52 95 20 40 120 20 50 130 25 70
36 226,8 218,58 100 20 40 120 25 50 130 25 70
37 232,9 224,64 100 20 40 120 25 50 130 25 70
38 239,0 230,69 100 20 40 120 25 50 130 25 70
39 245,1 236,75 100 20 40 120 25 50 130 25 70
40 251,3 242,81 100 20 40 120 25 50 130 25 70
42 265,0 254,93 *118 25 61 *136 25 62      
45 283,2 273,10 *118 25 61 *136 25 62 *140 25 72
46 289,2 279,16 *118 25 61 *136 25 62      
48 301,4 291,27 *118 25 61 *136 25 62      
50 313,5 303,39 *118 25 61 *136 25 62 *140 25 72
55 343,8 333,70 *118 25 61            
57 355,9 345,81 *118 25 61 *136 25 62 *140 30 75
60 374,1 363,99 *118 25 61 *136 25 62 *140 30 75
76 471,1 460,99 *118 30 61 *145 30 63 *150 30 75
95 586,2 576,17 *133 30 62 *145 30 63 *150 30 75

Kettenradscheibe 3/4 x 7/16 ”

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de