Kettenräder für Rollenkette nach DIN 8187
aus Polyacetal (Hostaform C)
Ausführung: Gespritzt; Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten
| Z | de | B | df | d | N | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x2,8RollenØd1=4 | ||||||
| 13 | 27,3 | 2,6 | 20,88 | 8HB | 18 | 10 |
| 15 | 31,0 | 2,6 | 24,70 | 8HB | 21 | 10 |
| 17 | 35,0 | 2,6 | 28,51 | 8HB | 24 | 13 |
| 19 | 39,0 | 2,6 | 32,32 | 8HB | 24 | 13 |
| 21 | 42,5 | 2,6 | 36,14 | 10HB | 28 | 13 |
| 23 | 46,5 | 2,6 | 39,96 | 10HB | 28 | 13 |
| 25 | 50,0 | 2,6 | 43,77 | 10HB | 28 | 13 |
| 8x3RollenØd1=5 | ||||||
| 13 | 36,5 | 2,8 | 28,18 | 8HB | 24 | 13 |
| 15 | 41,5 | 2,8 | 33,26 | 8HB | 24 | 13 |
| 17 | 46,5 | 2,8 | 38,35 | 10HB | 28 | 14 |
| 19 | 52,5 | 2,8 | 43,43 | 10HB | 28 | 14 |
| 21 | 57,0 | 2,8 | 48,52 | 10HB | 28 | 14 |
| 23 | 62,5 | 2,8 | 53,61 | 10HB | 28 | 14 |
| 25 | 67,0 | 2,8 | 58,70 | 10HB | 28 | 14 |
| 9,525x5,72RollenØd1=6,35 3/8”x7/32” | ||||||
| 13 | 43,0 | 5,3 | 33,16 | 8HB | 24 | 16 |
| 15 | 49,0 | 5,3 | 39,21 | 8HB | 24 | 16 |
| 17 | 55,5 | 5,3 | 45,26 | 10HB | 28 | 16 |
| 19 | 61,5 | 5,3 | 51,32 | 10HB | 28 | 16 |
| 21 | 68,0 | 5,3 | 57,37 | 12HB | 32 | 20 |
| 23 | 74,0 | 5,3 | 63,43 | 12HB | 32 | 20 |
| 25 | 80,0 | 5,3 | 69,49 | 12HB | 32 | 20 |
| 12,7x3,3RollenØd1=7,75 1/2”x1/8” | ||||||
| 13 | 58,0 | 3 | 44,93 | 8HB | 24 | 16 |
| 15 | 66,0 | 3 | 53,00 | 8HB | 24 | 16 |
| 17 | 74,0 | 3 | 61,07 | 10HB | 28 | 18 |
| 19 | 82,0 | 3 | 69,15 | 10HB | 28 | 18 |
| 21 | 90,5 | 3 | 77,22 | 12HB | 32 | 20 |
| 23 | 98,5 | 3 | 85,30 | 12HB | 32 | 20 |
| 25 | 107,0 | 3 | 93,38 | 12HB | 32 | 20 |
| 12,7x4,88RollenØd1=7,75 1/2”x3/16” | ||||||
| 13 | 58,0 | 4,4 | 44,93 | 8HB | 24 | 17,4 |
| 15 | 66,0 | 4,4 | 53,00 | 8HB | 24 | 17,4 |
| 17 | 74,0 | 4,4 | 61,07 | 10HB | 28 | 19,4 |
| 19 | 82,0 | 4,4 | 69,15 | 10HB | 28 | 19,4 |
| 21 | 90,5 | 4,4 | 77,22 | 12HB | 32 | 21,4 |
| 23 | 98,5 | 4,4 | 85,30 | 12HB | 32 | 21,4 |
| 25 | 107,0 | 4,4 | 93,38 | 12HB | 32 | 21,4 |
| 12,7x7,75RollenØd1=8,51 1/2”x5/16” | ||||||
| 13 | 58,0 | 7,2 | 44,18 | 10HB | 28 | 20 |
| 15 | 66,0 | 7,2 | 52,24 | 10HB | 28 | 20 |
| 17 | 74,0 | 7,2 | 60,32 | 12HB | 32 | 25 |
| 19 | 82,0 | 7,2 | 68,39 | 12HB | 32 | 25 |
| 21 | 90,5 | 7,2 | 76,47 | 16HB | 36 | 25 |
| 23 | 98,5 | 7,2 | 84,55 | 16HB | 36 | 25 |
| 25 | 107,0 | 7,2 | 92,63 | 16HB | 36 | 25 |

