Langgliedrige Rollenketten
DIN 8181 und Werksnorm
Brit. Norm B. S. 228 –1962
Amerik. Norm ANS(B 29.3 – 1954 und B 294 –1954)
| Norm- Bezeich. |
Bezeich. handelsü. Zoll oder mm |
Teilung p mm |
Innere Breite b1 min. mm |
Innen gliedbreite b2 max. mm |
Rollen-Ø d1 max. mm |
Bolzen-Ø d2 mm |
Verschluß- bolzen- länge l1 max.mm |
Bolzen- länge g max. mm |
Laschen- höhe g max. mm |
Gelenk- fläche f cm2 |
Bruch kraft DIN 8181 ANSI Fa min. N |
Bruch kraft Werks norm Fa mittel N |
Gewicht q~ kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208B DIN8181 | 1x5/16" | 25,4 | 7,75 | 11,3 | 8,51 | 4,45 | 19,8 | 16,9 | 11,8 | 0,50 | 18200 | 20000 | 0,44 |
| 208A DIN8181 | 1x5/16" | 25,4 | 7,95 | 11,18 | 7,92 | 3,97 | 19,3 | 16,4 | 11,8 | 0,44 | 14100 | 18000 | 0,41 |
| 210B DIN8181 | 11/4x | 3/8" | 31,75 | 9,65 | 13,28 | 10,16 | 5,08 | 22,7 | 19,2 | 14,8 | 0,67 | 22700 | 26500 |
| 210A DIN8181 | 11/4x | 3/8" | 31,75 | 9,53 | 13,84 | 10,16 | 5,08 | 24 | 20,5 | 14,8 | 0,70 | 22200 | 28000 |
| 212B DIN8181 | 11/2x | 7/16" | 38,1 | 11,68 | 15,62 | 12,07 | 5,72 | 25,6 | 22,1 | 17,2 | 0,89 | 29500 | 31500 |
| 212A DIN8181 | 11/2x1/2" | 38,1 | 12,70 | 17,75 | 11,91 | 5,95 | 29 | 25,5 | 17,2 | 1,06 | 31800 | 40000 | 0,92 |
| 216B DIN8181 | 2"x17mm | 50,8 | 17,02 | 25,45 | 15,88 | 8,28 | 41,5 | 35,5 | 22 | 2,10 | 43100 | 71000 | 1,70 |
| 216A DIN8181 | 2x5/8" | 50,8 | 15,88 | 22,61 | 15 | 88 | 7,93 | 36,8 | 32,7 | 22 | 1,79 | 56700 | 67000 |
Rollenketten für Landmaschinen
DIN 8189 und Werksnorm
Brit. Norm B.S. 2947–1958
| Norm- Bezeich. |
Teilung p mm |
Innere Breite b1 min. mm |
Innen gliedbreite b2 max. mm |
Rollen-Ø d1 max. mm |
Bolzen-Ø d2 mm |
Verschluß- bolzen- länge l1 max.mm |
Bolzen- länge g max. mm |
Laschen- höhe g max. mm |
Gelenk- fläche f cm2 |
Bruch kraft DIN 8181 ANSI Fa min. N |
Bruch kraft Werks norm Fa mittel N |
Gewicht q~ kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S32 DIN8189 | 29,21 | 15,88 | 20,19 | 11,43 | 4,45 | 28,9 | 26,2 | 12,7 | 0,90 | 18200 | 20000 | 0,82 |
| S42 DIN8189 | 34,93 | 19,05 | 25,4 | 14,27 | 7 | 38 | 34 | 18 | 1,78 | 27300 | 35500 | 1,49 |
| S52 DIN8189 | 38,1 | 22,23 | 28,58 | 15,24 | 5,72 | 39,8 | 36,8 | 17,2 | 1,63 | 18200 | 35000 | 1,58 |
| S45 DIN8189 | 41,4 | 22,23 | 28,58 | 15,24 | 5,72 | 39,8 | 36,8 | 17,2 | 1,63 | 18200 | 31500 | 1,55 |
| S55 DIN8189 | 41,4 | 22,23 | 28,58 | 17,78 | 5,72 | 39,8 | 36,8 | 17,2 | 1,63 | 18200 | 31500 | 1,80 |
| S62 DIN8189 | 41,91 | 25,4 | 31,8 | 19,05 | 5,72 | 43 | 40 | 17,2 | 1,82 | 27300 | 31500 | 1,95 |
| S77 DIN8189 | 58,34 | 22,23 | 31,17 | 18,26 | 8,9 | 48,6 | 43,8 | 25,2 | 2,77 | 45400 | 50000 | 2,35 |
| S88 DIN8189 | 66,27 | 28,58 | 37,52 | 22,86 | 8,9 | 55 | 50,2 | 25,2 | 3,34 | 45400 | 50000 | 2,78 |




