.

Riemenführung Typ R/RC Keil

Typ R/Keil

DIN-Nr. B H b h
R8F 20 10 6,0 3,5
R10Z 20 10 7,2 4,5
R13A 20 12 9,2 6,0
R17B 30 15 11,5 8,0
R20G 30 20 13,5 9,0
R22C 35 20 14,5 10,5
R25H 40 25 16,5 12,0
R32D 50 30 21,0 16,0
R40E 60 35 26,0 21,0

Typ RC/Keil

DIN-Nr. B H b h Hc C-Profil
R8FC 20 10 6,0 3,5 15 C-2010
R10ZC 20 15 7,2 4,5 18 C-2010
R13AC 25 18 9,2 6,0 22 C-2812
R17BC 30 18 11,5 8,0 24 C-2812
R20GC 30 18 13,5 9,0 24 C-2812
R22CC 35 25 14,5 10,5 30 C-3818
R25HC 40 25 16,5 12,0 32 C-3818
R32DC 60 35 21,0 16,0 40 C-6020
R40EC 60 35 26,0 21,0 40 C-6020

Geländerführung Typ HR2020

a    b   c   d    C-Profil

20 10 15 20  C-2010

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de