.

Roll-Ring

Das Prinzip der ROLL-RING-Kettenspanner beruht auf zwei einfachen Effekten:
Der elastische Ring greift in die Trume des Kettentriebes ein und rollt zwischen diesen im vorgespannten Zustand ähnlich der Form einer Ellipse.

Dabei überlagern sich die stets entgegengesetzten Bewegungen von Last- und Leertrum zur „Null-Summen-Bewegung“, also zur Lagesicherung auf der Stelle. Das garantiert die Lageunabhängigkeit und die Reversierfähigkeit der ROLLRING Kettenspanner

Einbau- und Endmaße für ROLL-RING-Kettenspanner/Reihe ISO B:

ISO-Nr Artikel do di s A D=do-s
05B 10503001 76,5 65,0 20,0 104,0 56,5
06B 10603001 91,1 73,0 25,0 122,0 66,1
06B 10603601 109,0 89,0 25,0 143,0 84,0
08B 10802601 105,5 87,5 27,0 135,8 78,5
08B 10803001 121,5 101,6 30,0 161,6 91,5
08B 10803401 137,5 115,4 30,0 165,0 107,5
08B 10843001 121,5 101,6 30,0 161,6 91,5
10B 11002601 128,4 105,0 28,0 153,0 100,4
10B 11003001 148,0 124,6 33,0 177,0 115,0
10B 11003401 170,0 141,0 38,0 217,0 132,0
12B 11202601 155,0 127,6 35,0 209,5 120,0
12B 11203001 182,2 153,1 45,0 242,0 137,2
12B 11203401 207,5 169,5 45,0 265,0 162,5
16B 11602601 207,0 167,0 45,0 269,0 162,0
16B 11603001 245,8 202,0 50,0 306,0 195,8
20B 12003001 303,7 256,4 65,0 390,0 238,7

Typenreihe allgemeiner Maschinenbau Reihe ISO 606 B Serie / DIN 8187

Artikel-Nr. Dimension Rollenkette DIN8187 Maße in Zoll pxb1 Zähnezahl ROLL-RING maximale Spannkraft N maximale Kettengeschw.m/s Umgebungstemp.°C Gewicht (kg)
10503001 05B30 ISO05 8x3mm 30 2,9 5,0 -20bis+70 0,002
10603001 06B30 ISO06 3/8x7/32” 30 15,2 5,2 -20bis+70 0,006
10603601 06B36 ISO06 3/8x7/32” 36 28,5 5,2 -20bis+70 0,017
10802601 08B26 ISO08 1/2x5/16” 26 13,4 7,5 -20bis+70 0,012
10803001 08B30 ISO08 1/2x5/16” 30 14,2 8,6 -20bis+70 0,015
10803401 08B34 ISO08 1/2x5/16” 34 22,0 8,8 -20bis+70 0,024
10843001 1/2x3/4/6mm 30 16,8 7,5 -20bis+70 0,016
11002601 10B26 ISO10 5/8x3/8” 26 28,2 4,2 -20bis+70 0,025
11003001 10B30 ISO10 5/8x3/8” 30 23,0 8,8 -20bis+70 0,030
11003401 10B34 ISO10 5/8x3/8” 34 45,1 8,8 -20bis+70 0,055
11202601 12B26 ISO12 3/4x7/16” 26 39,2 5,4 -20bis+70 0,045
11203001 12B30 ISO12 3/4x7/16” 30 32,2 6,2 -20bis+70 0,052
11203401 12B34 ISO12 3/4x7/16” 34 70,5 6,4 -20bis+70 0,096
11602601 16B26 ISO16 1”x17mm 26 95,7 5,7 -20bis+70 0,115
11603001 16B30 ISO16 1”x17mm 30 108,5 6,2 -20bis+70 0,178
12003001 20B30 ISO20 11/4x3/4” 30 80,5 7,0 -20bis+60 0,233

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de