Seitenbogen-Rollenketten
| Ketten-Nr. | Abmessung | Teilung p mm |
Innere Breite b1 min. mm |
Rollen-Ø d1 max. mm |
Bolzen-Ø d2 max. mm |
Innenglied- breite b2 mm |
Laschen- höhe g max. mm |
Breite l1 max. mm |
Radius min. mm |
Bruchkraft min. N |
Gewicht kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB110 | 3/8x7/32” | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 8,53 | 8,2 | 12,6 | 195 | 9000 | 0,39 |
| SB240 | 1/2x5/16” | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 11,30 | 11,8 | 17,1 | 400 | 18000 | 0,71 |
| SB310 | 5/8x3/8” | 15,875 | 9,56 | 10,16 | 5,08 | 13,28 | 15,0 | 19,4 | 450 | 22400 | 0,92 |
| SB400 | 3/4x7/16” | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 15,62 | 16,2 | 22,5 | 650 | 29000 | 1,2 |
| SB510 | 1”x17,02mm | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,27 | 25,4 | 21,0 | 36,1 | 750 | 65000 | 2,5 |
Staurollen-Förderketten
| Handels- bezeichn. p |
Teilung p mm |
Innere Breite b1 min. |
Innenglied- breite b2 max. mm |
Breite zwischen Außenlaschen b3 min. mm |
über b4 max. mm | Förder- rollen-Ø d mm |
Lauf- rollen-Ø d1 mm |
Bolzen-Ø d2 mm |
Mitten- abstand e mm |
Maß über Niet a1 N |
Bruchkraft min. kg/m |
Gewicht kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 12,7 | 7,75 | 11,15 | 11,4 | 14,7 | 16,0 | 8,51 | 4,45 | 19,5 | 27,0 | 18000 | 0,9 |
| 3/4” | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 15,81 | 20,0 | 26,0 | 12,07 | 5,72 | 31,5 | 43,0 | 29000 | 2,0 |
| 3/4” | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 15,81 | 20,0 | 26,0 | 12,07 | 5,72 | 31,5 | 48,0 | 29000 | 2,3 |
| 1” | 25,4 | 17,02 | 25,45 | 25,81 | 32 | 38,5 | 15,88 | 8,28 | 44,9 | 65 | 60000 | 5,2 |



