.

ROSTA Spannelemente

Art.-Nr. Typ passend zu SE- DR-A,... A B C D E F G H J K L M N O Gew. in kg
06590001 WS11–15 11 15 6,5 5,5 7 7,5 30 13 11,5 27 4 45 30 46 35 10 0,08
06590002 WS15–18 15 18 8,5 6,5 7 7,5 40 13 13,5 34 5 55 32 58 44 12 0,15
06590003 WS18–27 18 27 10,5 8,5 9,5 10 50 15,5 16,5 43 6 70 38 74 55 20 0,28
06590004 WS27–38 27 38 12,5 10,5 11,5 12,5 65 21,5 21 57 8 90 52 98 75 25 0,70
06590005 WS38–45 38 45 16,5 12,5 14 15 80 24 21 66 8 110 55 116 85 35 0,90
06590006 WS45–50 45 50 20,5 12,5 18 20 100 30 26 80 10 140 66 140 110 40 1,80

Spannrad Typ N

Art.-Nr. Typ Rollenkette DIN 8187 Zähnezahl A B C D Gew. in kg
06500001 N3/8"–10 lS006B 15 10 5,3 9 45,81 0,06
06500002 N1/2"–10 ISO08B 15 10 7,2 9 61,08 0,15
06500003 N1/2"–12 ISO08B 15 12 72 12 61,08 0,15
06500004 N5/8"–12 ISO10B 15 12 9,1 12 76,36 0,27
06500005 N5/8"–20 ISO10B 15 20 9,1 15 76,36 0,29
06500006 N3/4"–12 ISO12B 15 12 11,1 12 91,63 0,47
06500007 N3/4"–20 ISO12B 15 20 11,1 15 91,63 0,47
06500008 N1"–20 ISO16B 13 20 16,1 15 106,14 0,88
06500009 N11/4"–20 ISO20B 13 20 18,5 15 132,67 1,60
06500010 N11/2"–20 ISO24B 11 20 24,1 15 135,23 1,93

Kettengleiter Typ N

Art.-Nr. Typ Rollenkette DlN 8187 A B C D Gew. in kg
06540001 P3/8" ISO06B 8 10,2 40 75 0,02
06540002 P1/2" ISO08B 10 13,9 50 96 0,03
06540003 P5/8" ISO10B 10 16,6 65 126 0,05
06540004 P3/4" ISO12B 12 19,5 74 148 0,07

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de