.

Spannbuchsen

Buchse Typ L D1 D2
1008 A 22,3 35 11-12-14-15-16-18-19-20-22
1108 A 22,3 38 11-12-14-15-16-18-19-20-22-24-25
1210 A 25,4 47 11-12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-28-30
1215 A 38,1 47 14-16-18-19-20-22-24-25-28-30
1610 A 25,4 57 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40
1615 A 38,1 57 14-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40
2012 A 31,8 70 15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
2517 A 44,5 85 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60
3020 A 50,8 108 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75
3030 A 76,2 108 35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75
3525 B 64,9 127 35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90
3535 B 88,9 127 35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90
4040 B 101,6 146 45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100
4545 B 114,3 162 55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110
5050 B 127 178 70-75-80-85-90-95-100-110-120-125

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de