.

Trapezgewindemutter

Flanschmutter Rotguss Rohling FMR Gewinde nach DIN ISO 103

Für Bewegungsantriebe kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Kann im Lieferzustand eingebaut, bzw. zur Weiterbearbeitung verwendet werden.

Werkstoff: CuSn 7Zn (Rg7), Werkstoff-Nr. 2.1090

Größe Maße (mm)D D1 L L1 Gewicht
kg/Stück
FMR-Tr10x3 35 20 15 6 0,07
FMR-Tr12x3 42 24 20 7 0,12
FMR-Tr16x4 52 30 24 10 0,24
FMR-Tr20x4 62 38 26 11 0,36
FMR-Tr22x5 77 50 33 13 0,79
FMR-Tr24x5 77 50 33 13 0,77
FMR-Tr26x5 77 50 33 13 0,75
FMR-Tr28x5 90 58 48 15 1,40
FMR-Tr30x6 90 58 48 15 1,36
FMR-Tr32x6 115 80 60 20 3,25
FMR-Tr36x6 115 80 60 20 3,20
FMR-Tr40x7 140 80 65 20 4,12
FMR-Tr50x8 170 90 70 20 5,90

Trapezgewindemutter

Spielarm Einstellbare Flanschmutter SEF Gewinde nach DIN ISO 103

Die SEF ist ein Produkt, das einbaufertig bearbeitet ist. Die Mutter ist zwei teilig und das Spiel kann mittels Verdrehung eingestellt werden. Sie kann mit KON-Adapter und KARAdapter optimal ergänzt werden (siehe Zubehör/Mutteraufnahme).

Werkstoff: CuSn 7Zn (Rg7), Werkstoff-Nr. 2.1090

Größe Maße(mm)
D
D1 Lges. L L1 L2 Lk b Gewicht
kg/Stück
SEF-Tr16x4 48 28 44 28 12 8 38 6 0,28
SEF-Tr20x4 55 32 44 28 12 8 45 7 0,35
SEF-Tr24x5 55 32 44 28 12 8 45 7 0,31
SEF-Tr30x6 62 38 46 30 14 8 50 7 0,41
SEF-Tr36x6 70 45 59 37,5 16 10 58 7 0,63
SEF-Tr40x7 95 63 73 44,5 16 10 78 9 1,80

Trapezgewindemutter

Einbaufertige Flanschmutter EFM Gewinde nach DIN ISO 103

Die EFM ist ein Produkt, das einbaufertig bearbeitet ist. Sie kann mit KON-Adapter und KAR- Adapter optimal ergänzt werden (siehe Zubehör/Mutteraufnahme).

Werkstoff: CuSn 7Zn (Rg7), Werkstoff-Nr. 2.1090

Größe Maße (mm)D D1 D2 L L1 L2 Lk b Gewicht
kg/Stück
EFM-Tr12x3 48 28 28 12 8 38 6 0,24  
EFM-Tr16x2 48 28 44 12 8 38 6 0,28  
EFM-Tr16x4 48 28 44 12 8 38 6 0,28  
EFM-Tr18x4 48 28 44 12 8 38 6 0,26  
EFM-Tr20x2 55 32 44 12 8 45 7 0,35  
EFM-Tr20x4 55 32 44 12 8 45 7 0,35  
EFM-Tr20x8P4 55 32 44 12 8 45 7 0,35  
EFM-Tr20x16P4 55 32 44 12 8 45 7 0,35  
EFM-Tr24x5 55 32 44 12 8 45 7 0,30  
EFM-Tr24x10P5 55 32 44 12 8 45 7 0,30  
EFM-Tr30x4 62 38 46 14 8 50 7 0,40  
EFM-Tr30x6 62 38 46 14 8 50 7 0,42  
EFM-Tr30x12P6 62 38 46 14 8 50 7 0,42  
EFM-Tr32x6 62 38 46 14 8 50 7 0,38  
EFM-Tr36x6 70 45 59 16 10 58 7 0,64  
EFM-Tr40x7 95 63 73 16 10 78 9 1,82  
EFM-Tr50x8 110 72 97 18 10 90 11 2,80  
EFM-Tr60x9 125 85 99 20 10 105 11 3,85  

Trapezgewindemutter

Einbaufertige Flanschmutter kurz EFM-Kurz Gewinde nach DIN ISO 103

Die EFM-Kurz ist ein Produkt, das einbaufertig bearbeitet ist.

Werkstoff: CuSn 7Zn (Rg7), Werkstoff-Nr. 2.1090

Größe Maße (mm)D D1 L L1 L2 Lk b Gewicht
kg/Stück
EFM-Kurz-Tr12x3 36 20 16 5 8 28 5 0,06
EFM-Kurz-Tr16x2 48 26 20 7 10 38 6 0,14
EFM-Kurz-Tr16x4 48 26 20 7 10 38 6 0,14
EFM-Kurz-Tr18x4 58 30 22 8 12 45 7 0,20
EFM-Kurz-Tr20x2 58 30 22 8 12 45 7 0,20
EFM-Kurz-Tr20x4 58 30 22 8 12 45 7 0,20
EFM-Kurz-Tr20x8P4 58 30 22 8 12 45 7 0,20
EFM-Kurz-Tr24x5 72 40 28 10 12 58 7 0,45
EFM-Kurz-Tr24x10P5 72 40 28 10 12 58 7 0,45
EFM-Kurz-Tr28x5 78 45 35 10 15 65 7 0,59
EFM-Kurz-Tr30x4 82 50 44 12 15 68 7 0,95
EFM-Kurz-Tr30x6 82 50 44 12 15 68 7 0,95
EFM-Kurz-Tr30x12P6 82 50 44 12 15 68 7 0,95
EFM-Kurz-Tr36x6 110 55 55 15 15 85 7 1,60
EFM-Kurz-Tr40x7 130 60 60 15 20 95 9 2,18
EFM-Kurz-Tr50x8 160 80 65 15 20 120 11 3,68
EFM-Kurz-Tr60x9 160 80 65 15 20 120 11 3,26

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet_151.pdf

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet_152_neu.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de