Trapezgewindemutter KSM
Kurze Stahlmutter Rohling KSM Gewinde nach DIN ISO 103
Für Spannvorgänge, Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmutter geeignet. Kann im Lieferzustand eingebaut, bzw. zur Weiterbearbeitung verwendet werden.
Werkstoff: 11SMnPb30, Werkstoff-Nr. 1.0718
| Größe | Maße (mm) D | L | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|
| Tr10x2/3 | 22 | 15 | 0,03 |
| Tr12x3 | 26 | 18 | 0,06 |
| Tr14x3 | 30 | 21 | 0,10 |
| Tr16x4 | 36 | 24 | 0,16 |
| Tr18x4 | 40 | 27 | 0,22 |
| Tr20x4 | 45 | 30 | 0,31 |
| Tr22x5 | 45 | 33 | 0,33 |
| Tr24x5 | 50 | 36 | 0,45 |
| Tr26x5 | 50 | 39 | 0,47 |
| Tr28x5 | 60 | 42 | 0,76 |
| Tr30x6 | 60 | 45 | 0,79 |
| Tr36x6 | 75 | 54 | 1,50 |
| Tr40x7 | 80 | 60 | 1,90 |
| Tr50x8 | 90 | 75 | 2,70 |
| Tr60x9 | 100 | 90 | 3,70 |
Trapezgewindemutter LSM
Lange Stahlmutter Rohling LSM Gewinde nach DIN ISO 103
Für Spannvorgänge, Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmutter geeignet. Kann im Lieferzustand eingebaut, bzw. zur Weiterbearbeitung verwendet werden.
Werkstoff: 11SMnPb30, Werkstoff-Nr. 1.0718
| Größe | Maße (mm) D | L | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|
| LSM-Tr14x3 | 30 | 28 | 0,12 |
| LSM-Tr16x4 | 36 | 32 | 0,21 |
| LSM-Tr18x4 | 40 | 36 | 0,30 |
| LSM-Tr20x4 | 45 | 40 | 0,41 |
| LSM-Tr22x5 | 45 | 44 | 0,43 |
| LSM-Tr24x5 | 50 | 48 | 0,58 |
| LSM-Tr28x5 | 60 | 56 | 1,00 |
| LSM-Tr30x6 | 60 | 60 | 1,03 |
| LSM-Tr32x6 | 60 | 64 | 1,05 |
| LSM-Tr36x6 | 75 | 72 | 2,00 |
| LSM-Tr40x7 | 80 | 80 | 2,44 |
| LSM-Tr50x8 | 90 | 100 | 3,10 |
| LSM-Tr60x9 | 100 | 120 | 5,00 |
Trapezgewindemutter SKM
Sechskant Stahlmutter Rohling SKM Gewinde nach DIN ISO 103
Für Spannvorgänge, Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmutter geeignet. Kann im Lieferzustand eingebaut, bzw. zur Weiterbearbeitung verwendet werden.
Werkstoff: 11SMnPb30, Werkstoff-Nr. 1.0718
| Größe | Maße (mm) D | L | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|
| Tr10x2/3 | 17 | 15 | 0,02 |
| Tr12x3 | 19 | 18 | 0,04 |
| Tr14x3 | 22 | 21 | 0,09 |
| Tr16x4 | 27 | 24 | 0,08 |
| Tr18x4 | 27 | 27 | 0,08 |
| Tr20x4 | 30 | 30 | 0,17 |
| Tr22x5 | 30 | 33 | 0,17 |
| Tr24x5 | 36 | 36 | 0,20 |
| Tr26x5 | 36 | 39 | 0,20 |
| Tr28x5 | 41 | 42 | 0,30 |
| Tr30x6 | 46 | 45 | 0,43 |
| Tr36x6 | 55 | 54 | 0,73 |
| Tr40x7 | 65 | 60 | 1,30 |
| Tr50x8 | 75 | 75 | 1,80 |
| Tr60x9 | 90 | 90 | 2,80 |
Trapezgewindemutter LKM
Lange Kunststoffmutter Rohling LKM Gewinde nach DIN ISO 103
Für geräuscharme Bewegungsantriebe. Gute Laufeigenschaft. Besonders zu empfehlen mit gerollten Trapezgewindespindeln. Kann im Lieferzustand eingebaut, bzw. zur Weiterbearbeitung verwendet werden.
Werkstoff: PETP
| Gewinde- bezeichnung |
Maße (mm)D | L | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|
| LKM-Tr12x3 | 26 | 24 | 0,012 |
| LKM-Tr12x6 P3 | 26 | 24 | 0,012 |
| LKM-Tr16x4 | 36 | 32 | 0,032 |
| LKM-Tr16x8 P4 | 36 | 32 | 0,032 |
| LKM-Tr20x4 | 45 | 40 | 0,060 |
| LKM-Tr20x8 P4 | 45 | 40 | 0,060 |
| LKM-Tr24x5 | 50 | 48 | 0,088 |
| LKM-Tr30x6 | 60 | 60 | 0,150 |
| LKM-Tr30x12 | P6 | 60 | 60 |
| LKM-Tr36x6 | 75 | 72 | 0,35 |
| LKM-Tr40x7 | 80 | 80 | 0,43 |
Trapezgewindemutter LRM
Lange Rotgussmutter Rohling LRM Gewinde nach DIN ISO 103
Für geräuscharme Bewegungsantriebe. Gute Laufeigenschaft. Besonders zu empfehlen mit gerollten Trapezgewindespindeln. Kann im Lieferzustand eingebaut, bzw. zur Weiterbearbeitung verwendet werden.
CuSn 7Zn (Rg7), Werkstoff-Nr. 2.1090
| Gewinde- bezeichnung |
Maße (mm)D | L | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|
| LRM-Tr10x2 | 22 | 20 | 0,06 |
| LRM-Tr10x3 | 22 | 20 | 0,06 |
| LRM-Tr12x3 | 26 | 24 | 0,09 |
| LRM-Tr12x6P3 | 26 | 24 | 0,09 |
| LRM-Tr14x3 | 30 | 28 | 0,14 |
| LRM-Tr14x4 | 30 | 28 | 0,14 |
| LRM-Tr16x2 | 36 | 32 | 0,23 |
| LRM-Tr16x4 | 36 | 32 | 0,24 |
| LRM-Tr16x8P4 | 36 | 32 | 0,24 |
| LRM-Tr18x4 | 40 | 36 | 0,33 |
| LRM-Tr20x2 | 45 | 40 | 0,47 |
| LRM-Tr20x4 | 45 | 40 | 0,47 |
| LRM-Tr20x8P4 | 45 | 40 | 0,47 |
| LRM-Tr20x16P4 | 45 | 40 | 0,47 |
| LRM-Tr22x5 | 45 | 40 | 0,45 |
| LRM-Tr22x24P4 | 45 | 40 | 0,45 |
| LRM-Tr24x5 | 50 | 48 | 0,68 |
| LRM-Tr24x10P5 | 50 | 48 | 0,68 |
| LRM-Tr26x5 | 50 | 48 | 0,65 |
| LRM-Tr28x5 | 60 | 60 | 1,25 |
| LRM-Tr30x4 | 60 | 60 | 1,20 |
| LRM-Tr30x6 | 60 | 60 | 1,20 |
| LRM-Tr30x12P6 | 60 | 60 | 1,20 |
| LRM-Tr32x6 | 60 | 60 | 1,15 |
| LRM-Tr36x6 | 75 | 72 | 2,25 |
| LRM-Tr40x7 | 80 | 80 | 2,80 |
| LRM-Tr50x8 | 90 | 100 | 4,15 |
| LRM-Tr60x9 | 100 | 120 | 5,70 |





