.

Trapezgewindespindeln TSR

  • TSR: gerollt
  • Rechtsgewinde (RH) oder Linksgewinde (LH), nach DIN 103 7e
  • Werkstoff: TSR: C15, o. ä. Werkslänge L = 3000 mm + 200 Steigungsgenauigkeit: TSR: 0,1 mm auf 300 mm Gewirbelte Spindeln auf Anfrage
Gewinde- bezeichnung d1 = Flanken- kleinstØ d1 = Flanken- größtØ d2 Kern Steigungs-winkel Steigungs-
genauigkeit auf 300mm
Gewicht kg/m
TSR-Tr10x2** 8,739 8,929 6,89 4°2 0,1 0,50
TSR-Tr10x3 8,191 8,415 5,84 6°24 0,1 0,45
TSR-Tr12x3** 10,191 10,415 7,84 5°11 0,1 0,70
TSR-Tr12x6P3 10,165 10,415 7,84 10°18 0,2 0,70
TSR-Tr14x3 12,191 12,415 9,84 4°22 0,1 0,95
TSR-Tr14x4 11,640 11,905 8,80 6°3 0,1 0,90
TSR-Tr16x2 14,729 14,929 12,89 2°36 0,1 1,40
TSR-Tr16x4** 13,640 13,905 10,80 5°11 0,1 1,20
TSR-Tr16x8P4 13,608 13,905 10,80 10°18 0,2 1,20
TSR-Tr18x4 15,640 15,905 12,80 4°32 0,1 1,60
TSR-Tr20x2 18,729 18,929 17,00 1°94 0,1 1,90
TSR-Tr20x4 17,640 17,905 14,80 4°2 0,1 2,00
TSR-Tr20x8P4 17,608 17,905 14,80 8°3 0,2 2,00
TSR-Tr20x16P4 17,608 17,905 14,80 15°47 0,2 2,00
TSR-Tr22x5 19,144 19,394 15,50 4°39 0,1 2,35
TSR-Tr22x24P4* 19,140 19,505 16,50 21°34 0,2 2,35
TSR-Tr24x5** 21,094 21,394 17,50 4°14 0,1 2,85
TSR-Tr24x10P5 21,058 21,394 17,50 8°25 0,2 2,85
TSR-Tr26x5** 23,094 23,394 19,50 3°52 0,1 3,40
TSR-Tr28x5** 25,094 25,394 21,50 3°34 0,1 4,00
TSR-Tr30x4 27,640 27,905 25,60 2°62 0,1 4,80
TSR-Tr30x6** 26,547 26,882 21,90 4°2 0,1 4,50
TSR-Tr30x12P6 26,507 26,882 21,90 8°3 0,2 4,50
TSR-Tr32x6 28,547 26,882 23,90 3°46 0,1 5,20
TSR-Tr36x6** 32,547 32,882 27,90 3°18 0,1 6,70
TSR-Tr40x7 36,020 36,375 31,50 3°29 0,1 8,20
TSR-Tr40x14P7 35,978 36,375 31,50 6°57 0,2 8,20
TSR-Tr50x8 45,468 45,868 39,30 3°10 0,1 13,10
TSR-Tr60x9 54,935 55,360 48,15 2°57 0,1 19,00

Seite herunterladen

Fuchs_Katalog_2011-2012_-_Internet_147.pdf

Preisanfrage

Artikeldaten
 
 
 
 
Ketten Fuchs GmbH · Ulrich-Gminder-Straße 14 · 72654 Neckartenzlingen · Tel. (07127) 93 70 60 · Fax (07127) 93 70 70 · E-mail: info@Ketten-Fuchs.de