Zahnriemenscheiben (HTD-Teilung) für Spannbuchsen
| Bestellcode | Zähnezahl | Typ | Material | Buchse | Außen-Ø | Bordscheiben-Ø | E | W | L | H | D1 | max. Bohrung | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M-15 für Riemenbreite 15 mm |
|||||||||||||
| TL 34-5M-15 | 34 | 3 F* | St | 1108 | 52,97 | 57,0 | – | 22 | 22 | – | – | 25 | 0,186 |
| TL 36-5M-15 | 36 | 3 F* | St | 1108 | 56,16 | 60,0 | – | 22 | 22 | – | – | 28 | 0,200 |
| TL 38-5M-15 | 38 | 3 F* | St | 1108 | 59,34 | 66,0 | – | 22 | 22 | – | – | 28 | 0,250 |
| TL 40-5M-15 | 40 | 3 F* | St | 1108 | 62,52 | 71,0 | – | 22 | 22 | – | – | 28 | 0,350 |
| TL 44-5M-15 | 44 | 3 F | St | 1108 | 68,89 | 73,0 | – | 22 | 22 | – | – | 28 | 0,400 |
| TL 48-5M-15 | 48 | 8 F | St | 1210 | 75,25 | 83,0 | 3 | 22 | 25 | 59 | – | 35 | 0,460 |
| TL 56-5M-15 | 56 | 8 F | St | 1210 | 87,99 | 93,0 | 3 | 22 | 25 | 70 | – | 35 | 0,670 |
| TL 64-5M-15 | 64 | 8 F | St | 1210 | 100,72 | 106,0 | 3 | 22 | 25 | 80 | – | 35 | 0,960 |
| TL 72-5M-15 | 72 | 8 W | St | 1610 | 113,45 | – | 3 | 22 | 25 | 92 | – | 42 | 1,190 |
| TL 80-5M-15 | 80 | 8 W | St | 1610 | 126,18 | – | 3 | 22 | 25 | 92 | – | 42 | 1,570 |
| TL 90-5M-15 | 90 | 8 W | St | 1610 | 142,10 | – | 3 | 25 | 25 | 92 | – | 42 | 1,470 |
| TL 112-5M-15 | 112 | 8 W | St | 2012 | 177,11 | – | 12 | 20 | 25 | 92 | – | 42 | 1,940 |
| TL 136-5M-15 | 136 | 7 W | St | 2012 | 215,31 | – | 6 | 80 | 32 | 110 | 199 | 50 | 3,060 |
| 8M-20 für Riemenbreite 20 mm |
|||||||||||||
| TL22-8M-20 | 22 | 5F | St | 1008 | 54,65 | 60,0 | 6,00 | 28,0 | 22 | – | 41 | 25 | 0,24 |
| TL24-8M-20 | 24 | 5F | St | 1108 | 59,75 | 66,0 | 6,00 | 28,0 | 22 | – | 42 | 28 | 0,30 |
| TL26-8M-20 | 26 | 5F | St | 1108 | 64,84 | 71,0 | 6,00 | 28,0 | 22 | – | 46 | 28 | 0,36 |
| TL28-8M-20 | 28 | 5F | St | 1108 | 70,08 | 75,0 | 6,00 | 28,0 | 22 | – | 50 | 28 | 0,44 |
| TL30-8M-20 | 30 | 5F | St | 1108 | 75,13 | 83,0 | 6,00 | 28,0 | 22 | – | 58 | 28 | 0,53 |
| TL32-8M-20 | 32 | 5F | St | 1610 | 80,16 | 87,0 | 3,00 | 28,0 | 25 | – | 62 | 42 | 0,42 |
| TL34-8M-20 | 34 | 5F | St | 1610 | 85,22 | 91,0 | 3,00 | 28,0 | 25 | – | 65 | 42 | 0,55 |
| TL36-8M-20 | 36 | 5F | St | 1610 | 90,30 | 98,5 | 3,00 | 28,0 | 25 | – | 68 | 42 | 0,68 |
| TL38-8M-20 | 38 | 5F | St | 1610 | 95,39 | 103,0 | 3,00 | 28,0 | 25 | – | 72 | 42 | 0,80 |
| TL40-8M-20 | 40 | 5F | St | 1610 | 100,49 | 106,0 | 3,00 | 28,0 | 25 | – | 76 | 42 | 1,00 |
| TL44-8M-20 | 44 | 8F | St | 2012 | 110,67 | 119,0 | 4,00 | 28,0 | 32 | 93 | – | 50 | 1,20 |
| TL48-8M-20 | 48 | 8F | St | 2012 | 120,86 | 127,0 | 4,00 | 28,0 | 32 | 96 | – | 50 | 1,60 |
| TL56-8M-20 | 56 | 8F | St | 2012 | 141,23 | 148,0 | 4,00 | 28,0 | 32 | 110 | – | 50 | 2,40 |
| TL64-8M-20 | 64 | 8WF | St | 2012 | 161,60 | 168,0 | 4,00 | 28,0 | 32 | 110 | 137 | 50 | 2,70 |
| TL72-8M-20 | 72 | 8WF | St | 2012 | 181,97 | 192,0 | 4,00 | 28,0 | 32 | 110 | 158 | 50 | 3,30 |
| TL80-8M-20 | 80 | 8W | GG | 2012 | 202,35 | – | 4,00 | 28,0 | 32 | 110 | 180 | 50 | 3,50 |
| TL90-8M-20 | 90 | 8A | GG | 2012 | 227,81 | – | 4,00 | 28,0 | 32 | 110 | 204 | 50 | 3,65 |
| 8M-30 für Riemenbreite 30 mm |
|||||||||||||
| TL22-8M-30 | 22 | 5F | St | 1008 | 54,65 | 60,0 | 16,0 | 38,0 | 22 | – | 41 | 25 | 0,29 |
| TL24-8M-30 | 24 | 5F | St | 1108 | 59,75 | 66,0 | 16,0 | 38,0 | 22 | – | 42 | 25 | 0,38 |
| TL26-8M-30 | 26 | 5F | St | 1108 | 64,84 | 71,0 | 16,0 | 38,0 | 22 | – | 46 | 25 | 0,45 |
| TL28-8M-30 | 28 | 5F | St | 1210 | 70,08 | 75,0 | 13,0 | 38,0 | 25 | – | 50 | 35 | 0,50 |
| TL30-8M-30 | 30 | 3F | St | 1615 | 75,13 | 83,0 | – | 38,0 | 38 | – | – | 42 | 0,55 |
| TL32-8M-30 | 32 | 3F | St | 1615 | 80,16 | 87,0 | – | 38,0 | 38 | – | – | 42 | 0,59 |
| TL34-8M-30 | 34 | 3F | St | 1615 | 85,22 | 91,0 | – | 38,0 | 38 | – | – | 42 | 0,77 |
| TL36-8M-30 | 36 | 3F | St | 1615 | 90,30 | 98,5 | – | 38,0 | 38 | – | – | 42 | 0,96 |
| TL38-8M-30 | 38 | 3F | St | 1615 | 95,39 | 103,0 | – | 38,0 | 38 | – | – | 42 | 1,15 |
| TL40-8M-30 | 40 | 3F | St | 1615 | 100,49 | 106,0 | – | 38,0 | 38 | – | – | 42 | 1,34 |
| TL44-8M-30 | 44 | 4F | St | 2012 | 110,67 | 119,0 | 3,0 | 38,0 | 32 | – | 91 | 50 | 1,33 |
| TL48-8M-30 | 48 | 4F | St | 2012 | 120,86 | 127,0 | 3,0 | 38,0 | 32 | – | 95 | 50 | 1,78 |
| TL56-8M-30 | 56 | 4F | St | 2012 | 141,23 | 148,0 | 3,0 | 38,0 | 32 | – | 117 | 50 | 3,76 |
| TL64-8M-30 | 64 | 8F | St | 2517 | 161,60 | 168,0 | 7,0 | 38,0 | 45 | 125 | – | 60 | 4,20 |
| TL72-8M-30 | 72 | 8WF | St | 2517 | 181,97 | 192,0 | 7,0 | 38,0 | 45 | 125 | 158 | 60 | 4,30 |
| TL80-8M-30 | 80 | 8W | GG | 2517 | 202,35 | – | 7,0 | 38,0 | 45 | 125 | 180 | 60 | 4,60 |
| TL90-8M-30 | 90 | 8A | GG | 2517 | 227,81 | – | 7,0 | 38,0 | 45 | 125 | 204 | 60 | 5,00 |
| TL112-8M-30 | 112 | 8A | GG | 2517 | 283,83 | – | 7,0 | 38,0 | 45 | 125 | 260 | 60 | 6,20 |
| TL144-8M-30 | 144 | 8A | GG | 2517 | 365,32 | – | 7,0 | 38,0 | 45 | 125 | 341 | 60 | 9,00 |
| 8M-50 für Riemenbreite 50 mm |
|||||||||||||
| TL28-8M-50 | 28 | 5F | St | 1210 | 70,08 | 75,0 | 35,0 | 60,0 | 25 | – | 50 | 35 | 0,60 |
| TL30-8M-50 | 30 | 5F | St | 1615 | 75,13 | 83,0 | 22,0 | 60,0 | 38 | – | 58 | 42 | 0,65 |
| TL32-8M-50 | 32 | 5F | St | 1615 | 80,16 | 87,0 | 22,0 | 60,0 | 38 | – | 62 | 42 | 0,82 |
| TL34-8M-50 | 34 | 5F | St | 1615 | 85,22 | 91,0 | 22,0 | 60,0 | 38 | – | 65 | 42 | 1,06 |
| TL36-8M-50 | 36 | 5F | St | 1615 | 90,30 | 98,5 | 22,0 | 60,0 | 38 | – | 68 | 42 | 1,30 |
| TL38-8M-50 | 38 | 5F | St | 1615 | 95,39 | 103,0 | 22,0 | 60,0 | 38 | – | 72 | 42 | 1,60 |
| TL40-8M-50 | 40 | 4F | St | 2012 | 100,49 | 106,0 | 14,0 | 60,0 | 32 | – | 82 | 50 | 1,71 |
| TL44-8M-50 | 44 | 4F | St | 2012 | 110,67 | 119,0 | 14,0 | 60,0 | 32 | – | 91 | 50 | 1,78 |
| TL48-8M-50 | 48 | 4F | St | 2012 | 120,86 | 127,0 | 14,0 | 60,0 | 32 | – | 95 | 50 | 2,30 |
| TL56-8M-50 | 56 | 4F | St | 2517 | 141,23 | 148,0 | 7,5 | 60,0 | 45 | – | 116 | 60 | 3,40 |
| TL64-8M-50 | 64 | 4F | St | 2517 | 161,60 | 168,0 | 7,5 | 60,0 | 45 | – | 137 | 60 | 5,00 |
| TL72-8M-50 | 72 | 9WF | St | 2517 | 181,97 | 192,0 | 7,5 | 60,0 | 45 | 125 | 158 | 60 | 6,70 |
| TL80-8M-50 | 80 | 4 | GG | 3020 | 202,35 | – | 4,5 | 60,0 | 51 | – | 180 | 75 | 8,80 |
| TL90-8M-50 | 90 | 9W | GG | 3020 | 227,81 | – | 4,5 | 60,0 | 51 | 170 | 204 | 75 | 10,00 |
| TL112-8M-50 | 112 | 9W | GG | 3020 | 283,83 | – | 4,5 | 60,0 | 51 | 170 | 260 | 75 | 12,00 |
| TL144-8M-50 | 144 | 9A | GG | 3020 | 365,32 | – | 4,5 | 60,0 | 51 | 170 | 341 | 75 | 15,20 |
| TL168-8M-50 | 168 | 7A | GG | 3525 | 426,44 | – | 2,5 | 60,0 | 65 | 190 | 402 | 90 | 16,40 |
| TL192-8M-50 | 192 | 7A | GG | 3525 | 487,55 | – | 2,5 | 60,0 | 65 | 190 | 460 | 90 | 21,80 |
| 8M-85 für Riemenbreite 85 mm |
|||||||||||||
| TL34-8M-85 | 34 | 4F | St | 1615 | 85,22 | 91,0 | 28,5 | 95,0 | 38 | – | 65 | 42 | 1,43 |
| TL36-8M-85 | 36 | 4F | St | 1615 | 90,30 | 98,5 | 28,5 | 95,0 | 38 | – | 68 | 42 | 1,87 |
| TL38-8M-85 | 38 | 4F | St | 1615 | 95,39 | 103,0 | 28,5 | 95,0 | 38 | – | 72 | 42 | 2,20 |
| TL40-8M-85 | 40 | 4F | St | 2012 | 100,49 | 106,0 | 31,5 | 95,0 | 32 | – | 82 | 50 | 1,80 |
| TL44-8M-85 | 44 | 4F | St | 2012 | 110,67 | 119,0 | 31,5 | 95,0 | 32 | – | 91 | 50 | 2,30 |
| TL48-8M-85 | 48 | 4F | St | 2517 | 120,86 | 127,0 | 25,0 | 95,0 | 45 | – | 100 | 60 | 2,66 |
| TL56-8M-85 | 56 | 4F | St | 2517 | 141,23 | 148,0 | 25,0 | 95,0 | 45 | – | 117 | 60 | 4,45 |
| TL64-8M-85 | 64 | 4F | St | 2517 | 161,60 | 168,0 | 25,0 | 95,0 | 45 | – | 137 | 60 | 6,20 |
| TL72-8M-85 | 72 | 4F | St | 3020 | 181,97 | 192,0 | 22,0 | 95,0 | 51 | – | 158 | 75 | 8,00 |
| TL80-8M-85 | 80 | 4 | GG | 3020 | 202,35 | – | 22,0 | 95,0 | 51 | – | 180 | 75 | 10,00 |
| TL90-8M-85 | 90 | 9W | GG | 3020 | 227,81 | – | 22,0 | 95,0 | 51 | 170 | 204 | 75 | 10,80 |
| TL112-8M-85 | 112 | 9W | GG | 3020 | 283,83 | – | 22,0 | 95,0 | 51 | 170 | 260 | 75 | 15,00 |
| TL144-8M-85 | 144 | 9A | GG | 3525 | 365,32 | – | 15,0 | 95,0 | 65 | 190 | 341 | 90 | 20,00 |
| TL168-8M-85 | 168 | 9A | GG | 3525 | 426,44 | – | 15,0 | 95,0 | 65 | 190 | 402 | 90 | 23,00 |
| TL192-8M-85 | 192 | 9A | GG | 3525 | 487,55 | – | 15,0 | 95,0 | 65 | 190 | 460 | 90 | 28,50 |
| 14M-40 für Riemenbreite 40 mm |
|||||||||||||
| TL28-14M-40 | 28 | 4F | St | 2012 | 122,12 | 127,0 | 11,0 | 54,0 | 32 | – | 98 | 50 | 2,07 |
| TL29-14M-40 | 29 | 4F | St | 2012 | 126,57 | 138,0 | 11,0 | 54,0 | 32 | – | 100 | 50 | 2,38 |
| TL30-14M-40 | 30 | 4F | St | 2012 | 130,99 | 138,0 | 11,0 | 54,0 | 32 | – | 100 | 50 | 2,65 |
| TL32-14M-40 | 32 | 4F | St | 2012 | 139,88 | 154,0 | 11,0 | 54,0 | 32 | – | 104 | 50 | 3,40 |
| TL34-14M-40 | 34 | 4F | St | 2517 | 148,79 | 160,0 | 4,5 | 54,0 | 45 | – | 110 | 60 | 3,87 |
| TL36-14M-40 | 36 | 4F | St | 2517 | 157,68 | 168,0 | 4,5 | 54,0 | 45 | – | 120 | 60 | 4,80 |
| TL38-14M-40 | 38 | 4F | St | 2517 | 166,60 | 183,0 | 4,5 | 54,0 | 45 | – | 130 | 60 | 5,40 |
| TL40-14M-40 | 40 | 4F | St | 2517 | 175,49 | 188,0 | 4,5 | 54,0 | 45 | – | 138 | 60 | 6,00 |
| TL44-14M-40 | 44 | 4F | St | 3020 | 193,28 | 211,0 | 1,5 | 54,0 | 51 | – | 155 | 75 | 7,80 |
| TL48-14M-40 | 48 | 4F | St | 3020 | 211,11 | 226,0 | 1,5 | 54,0 | 51 | – | 170 | 75 | 9,40 |
| TL56-14M-40 | 56 | 9WF | GG | 3020 | 246,76 | 256,0 | 1,5 | 54,0 | 51 | 170 | 208 | 75 | 10,80 |
| TL64-14M-40 | 64 | 9WF | GG | 3020 | 282,41 | 296,0 | 1,5 | 54,0 | 51 | 170 | 242 | 75 | 13,40 |
| TL72-14M-40 | 72 | 9W | GG | 3020 | 318,06 | – | 1,5 | 54,0 | 51 | 170 | 280 | 75 | 15,20 |
| TL80-14M-40 | 80 | 9A | GG | 3020 | 353,71 | – | 1,5 | 54,0 | 51 | 170 | 315 | 75 | 16,00 |
| TL90-14M-40 | 90 | 9A | GG | 3020 | 398,28 | – | 1,5 | 54,0 | 51 | 170 | 360 | 75 | 17,80 |
| TL112-14M-40 | 112 | 9A | GG | 3020 | 496,32 | – | 1,5 | 54,0 | 51 | 170 | 457 | 75 | 25,60 |
| TL144-14M-40 | 144 | 9A | GG | 3020 | 638,92 | – | 1,5 | 54,0 | 51 | 170 | 600 | 75 | 32,00 |
| TL168-14M-40 | 168 | 9A | GG | 3020 | 745,87 | – | 1,5 | 54,0 | 51 | 170 | 706 | 75 | 44,00 |
| TL192-14M-40 | 192 | 9A | GG | 3020 | 852,82 | – | 1,5 | 54,0 | 51 | 170 | 813 | 75 | 49,00 |
| TL216-14M-40 | 216 | 9A | GG | 3020 | 959,76 | – | 1,5 | 54,0 | 51 | 170 | 920 | 75 | 55,00 |
| 14M-55 für Riemenbreite 55 mm |
|||||||||||||
| TL28-14M-55 | 28 | 4F | St | 2012 | 122,12 | 127,0 | 19,0 | 70,0 | 32 | – | 98 | 50 | 2,20 |
| TL29-14M-55 | 29 | 4F | St | 2012 | 126,57 | 138,0 | 19,0 | 70,0 | 32 | – | 100 | 50 | 2,74 |
| TL30-14M-55 | 30 | 4F | St | 2517 | 130,99 | 138,0 | 12,5 | 70,0 | 45 | – | 100 | 60 | 2,70 |
| TL32-14M-55 | 32 | 4F | St | 2517 | 139,88 | 154,0 | 12,5 | 70,0 | 45 | – | 108 | 60 | 3,66 |
| TL34-14M-55 | 34 | 4F | St | 2517 | 148,79 | 160,0 | 12,5 | 70,0 | 45 | – | 110 | 60 | 4,55 |
| TL36-14M-55 | 36 | 4F | St | 2517 | 157,68 | 168,0 | 12,5 | 70,0 | 45 | – | 120 | 60 | 5,20 |
| TL38-14M-55 | 38 | 4F | St | 2517 | 166,60 | 183,0 | 12,5 | 70,0 | 45 | – | 130 | 60 | 6,20 |
| TL40-14M-55 | 40 | 4F | St | 2517 | 175,49 | 188,0 | 12,5 | 70,0 | 45 | – | 138 | 60 | 7,00 |
| TL44-14M-55 | 44 | 4F | St | 3020 | 193,28 | 211,0 | 9,5 | 70,0 | 51 | – | 155 | 75 | 8,60 |
| TL48-14M-55 | 48 | 4F | St | 3020 | 211,11 | 226,0 | 9,5 | 70,0 | 51 | – | 170 | 75 | 10,40 |
| TL56-14M-55 | 56 | 9WF | GG | 3020 | 246,76 | 256,0 | 9,5 | 70,0 | 51 | 170 | 208 | 75 | 12,00 |
| TL64-14M-55 | 64 | 9WF | GG | 3020 | 282,41 | 296,0 | 9,5 | 70,0 | 51 | 170 | 242 | 75 | 14,50 |
| TL72-14M-55 | 72 | 9W | GG | 3020 | 318,06 | – | 9,5 | 70,0 | 51 | 170 | 280 | 75 | 16,20 |
| TL80-14M-55 | 80 | 9A | GG | 3020 | 353,71 | – | 9,5 | 70,0 | 51 | 170 | 315 | 75 | 17,50 |
| TL90-14M-55 | 90 | 9A | GG | 3020 | 398,28 | – | 9,5 | 70,0 | 51 | 170 | 360 | 75 | 20,10 |
| TL112-14M-55 | 112 | 9A | GG | 3020 | 496,32 | – | 9,5 | 70,0 | 51 | 170 | 457 | 75 | 28,40 |
| TL144-14M-55 | 144 | 9A | GG | 3020 | 638,92 | – | 9,5 | 70,0 | 51 | 170 | 600 | 75 | 36,20 |
| TL168-14M-55 | 168 | 9A | GG | 3020 | 745,87 | – | 9,5 | 70,0 | 51 | 170 | 706 | 75 | 49,00 |
| TL192-14M-55 | 192 | 9A | GG | 3020 | 852,82 | – | 9,5 | 70,0 | 51 | 170 | 813 | 75 | 53,00 |
| TL216-14M-55 | 216 | 7A | GG | 3535 | 959,76 | – | 9,5 | 70,0 | 89 | 190 | 920 | 90 | 65,80 |
| 14M-85 für Riemenbreite 85 mm |
|||||||||||||
| TL28-14M-85 | 28 | 4F | St | 2517 | 122,12 | 127 | 28,5 | 102 | 45 | – | 98 | 60 | 2,70 |
| TL29-14M-85 | 29 | 4F | St | 2517 | 126,57 | 138 | 28,5 | 102 | 45 | – | 100 | 60 | 3,40 |
| TL30-14M-85 | 30 | 4F | St | 2517 | 130,99 | 138 | 28,5 | 102 | 45 | – | 100 | 60 | 3,75 |
| TL32-14M-85 | 32 | 4F | St | 2517 | 139,88 | 154 | 28,5 | 102 | 45 | – | 108 | 60 | 4,80 |
| TL34-14M-85 | 34 | 4F | St | 2517 | 148,79 | 160 | 28,5 | 102 | 45 | – | 110 | 60 | 6,00 |
| TL36-14M-85 | 36 | 4F | St | 3020 | 157,68 | 168 | 25,5 | 102 | 51 | – | 125 | 75 | 5,80 |
| TL38-14M-85 | 38 | 4F | St | 3020 | 166,60 | 183 | 25,5 | 102 | 51 | – | 130 | 75 | 6,80 |
| TL40-14M-85 | 40 | 4F | St | 3020 | 175,49 | 188 | 25,5 | 102 | 51 | – | 138 | 75 | 8,00 |
| TL44-14M-85 | 44 | 4F | St | 3030 | 193,28 | 211 | 13,0 | 102 | 76 | – | 155 | 75 | 11,80 |
| TL48-14M-85 | 48 | 4F | St | 3030 | 211,11 | 226 | 13,0 | 102 | 76 | – | 170 | 75 | 15,10 |
| TL56-14M-85 | 56 | 4F | GG | 3525 | 246,76 | 256 | 18,5 | 102 | 65 | 190 | 210 | 90 | 19,00 |
| TL64-14M-85 | 64 | 9WF | GG | 3525 | 282,41 | 296 | 18,5 | 102 | 65 | 190 | 242 | 90 | 23,00 |
| TL72-14M-85 | 72 | 9W | GG | 3525 | 318,06 | – | 18,5 | 102 | 65 | 190 | 280 | 90 | 25,00 |
| TL80-14M-85 | 80 | 9A | GG | 3525 | 353,71 | – | 18,5 | 102 | 65 | 190 | 315 | 90 | 26,00 |
| TL90-14M-85 | 90 | 9A | GG | 3525 | 398,28 | – | 18,5 | 102 | 65 | 190 | 360 | 90 | 27,80 |
| TL112-14M-85 | 112 | 9A | GG | 3525 | 496,32 | – | 18,5 | 102 | 65 | 190 | 457 | 90 | 36,50 |
| TL144-14M-85 | 144 | 9A | GG | 3525 | 638,92 | – | 18,5 | 102 | 65 | 190 | 600 | 90 | 48,00 |
| TL168-14M-85 | 168 | 9A | GG | 3525 | 745,87 | – | 18,5 | 102 | 65 | 190 | 706 | 90 | 60,00 |
| TL192-14M-85 | 192 | 3A | GG | 4040 | 852,82 | – | – | 102 | 102 | 230 | 813 | 100 | 86,00 |
| TL216-14M-85 | 216 | 3A | GG | 4040 | 959,76 | – | – | 102 | 102 | 230 | 920 | 100 | 91,50 |
| 14M-115 für Riemenbreite 115 mm |
|||||||||||||
| TL28-14M-115 | 28 | 4F | St | 2517 | 122,12 | 127 | 44,0 | 133 | 45 | – | 98 | 60 | 3,77 |
| TL29-14M-115 | 29 | 4F | St | 2517 | 126,57 | 138 | 44,0 | 133 | 45 | – | 100 | 60 | 4,00 |
| TL30-14M-115 | 30 | 4F | St | 2517 | 130,99 | 138 | 44,0 | 133 | 45 | – | 100 | 60 | 5,00 |
| TL32-14M-115 | 32 | 4F | St | 2517 | 139,88 | 154 | 44,0 | 133 | 45 | – | 108 | 60 | 6,80 |
| TL34-14M-115 | 34 | 4F | St | 2517 | 148,79 | 160 | 44,0 | 133 | 45 | – | 110 | 60 | 6,80 |
| TL36-14M-115 | 36 | 4F | St | 3020 | 157,68 | 168 | 41,0 | 133 | 51 | – | 125 | 75 | 7,00 |
| TL38-14M-115 | 38 | 4F | St | 3020 | 166,60 | 183 | 41,0 | 133 | 51 | – | 130 | 75 | 8,40 |
| TL40-14M-115 | 40 | 4F | St | 3020 | 175,49 | 188 | 41,0 | 133 | 51 | – | 140 | 75 | 9,20 |
| TL44-14M-115 | 44 | 4F | St | 3030 | 193,28 | 211 | 28,5 | 133 | 76 | – | 155 | 75 | 14,00 |
| TL48-14M-115 | 48 | 4F | St | 3030 | 211,11 | 226 | 28,5 | 133 | 76 | – | 170 | 75 | 17,10 |
| TL56-14M-115 | 56 | 4F | GG | 3535 | 246,76 | 256 | 22,0 | 133 | 89 | – | 210 | 90 | 24,80 |
| TL64-14M-115 | 64 | 9WF | GG | 3535 | 282,41 | 296 | 22,0 | 133 | 89 | 190 | 242 | 90 | 27,00 |
| TL72-14M-115 | 72 | 9W | GG | 3535 | 318,06 | – | 22,0 | 133 | 89 | 190 | 280 | 90 | 29,00 |
| TL80-14M-115 | 80 | 9A | GG | 3535 | 353,71 | – | 22,0 | 133 | 89 | 190 | 315 | 90 | 32,00 |
| TL90-14M-115 | 90 | 9A | GG | 3535 | 398,28 | – | 22,0 | 133 | 89 | 190 | 360 | 90 | 36,50 |
| TL112-14M-115 | 112 | 9A | GG | 3535 | 496,32 | – | 22,0 | 133 | 89 | 190 | 457 | 90 | 46,00 |
| TL144-14M-115 | 144 | 9A | GG | 4040 | 638,92 | – | 15,5 | 133 | 102 | 230 | 600 | 100 | 68,00 |
| TL168-14M-115 | 168 | 9A | GG | 4040 | 745,87 | – | 15,5 | 133 | 102 | 230 | 706 | 100 | 82,60 |
| TL192-14M-115 | 192 | 9A | GG | 4040 | 852,82 | – | 15,5 | 133 | 102 | 230 | 813 | 100 | 96,00 |
| TL216-14M-115 | 216 | 9A | GG | 4040 | 959,76 | – | 15,5 | 133 | 102 | 230 | 920 | 100 | 107,00 |
| 14M-170 für Riemenbreite 170 mm |
|||||||||||||
| TL38-14M-170 | 38 | 4F | GG | 3030 | 166,60 | 183 | 55,5 | 187 | 76 | – | 130 | 75 | 11,70 |
| TL40-14M-170 | 40 | 4F | GG | 3030 | 175,49 | 188 | 55,5 | 187 | 76 | – | 140 | 75 | 13,00 |
| TL44-14M-170 | 44 | 4F | GG | 3535 | 193,28 | 211 | 49,0 | 187 | 89 | – | 155 | 90 | 15,00 |
| TL48-14M-170 | 48 | 4F | GG | 3535 | 211,11 | 226 | 49,0 | 187 | 89 | – | 175 | 90 | 19,00 |
| TL56-14M-170 | 56 | 4F | GG | 3535 | 246,76 | 256 | 49,0 | 187 | 89 | – | 210 | 90 | 28,50 |
| TL64-14M-170 | 64 | 4F | GG | 4040 | 282,41 | 296 | 42,5 | 187 | 102 | – | 240 | 100 | 41,00 |
| TL72-14M-170 | 72 | 9W | GG | 4040 | 318,06 | – | 42,5 | 187 | 102 | 230 | 280 | 100 | 46,90 |
| TL80-14M-170 | 80 | 9W | GG | 4040 | 353,71 | – | 42,5 | 187 | 102 | 230 | 315 | 100 | 48,00 |
| TL90-14M-170 | 90 | 9A | GG | 4040 | 398,28 | – | 42,5 | 187 | 102 | 230 | 360 | 100 | 52,50 |
| TL112-14M-170 | 112 | 9A | GG | 5050 | 496,32 | – | 30,0 | 187 | 127 | 265 | 456 | 125 | 74,50 |
| TL144-14M-170 | 144 | 9A | GG | 5050 | 638,92 | – | 30,0 | 187 | 127 | 265 | 600 | 125 | 91,00 |
| TL168-14M-170 | 168 | 9A | GG | 5050 | 745,87 | – | 30,0 | 187 | 127 | 265 | 706 | 125 | 116,00 |
| TL192-14M-170 | 192 | 9A | GG | 5050 | 852,82 | – | 30,0 | 187 | 127 | 265 | 813 | 125 | 134,00 |
| TL216-14M-170 | 216 | 9A | GG | 5050 | 959,76 | – | 30,0 | 187 | 127 | 265 | 920 | 125 | 146,50 |

