Zahnstangen
aus Stahl C45
für fortlaufende Montage
alternativ aus rostfreiem Stahl
| Modul | Dimension b | h | ho | L | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 14 | 2000 | 3,050 |
| 1,5 | 17 | 17 | 15,5 | 2000 | 3,830 |
| 2 | 20 | 20 | 18 | 2000 | 5,115 |
| 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 | 7,350 |
| 3 | 30 | 30 | 27 | 2000 | 11,470 |
| 4 | 30 | 30 | 26 | 2000 | 11,700 |
| 4 | 40 | 40 | 36 | 2000 | 20,350 |
| 5 | 50 | 50 | 45 | 2000 | 29,415 |
| 6 | 60 | 60 | 54 | 2000 | 50,200 |
Rundzahnstangen
aus Stahl C45
alternativ aus rostfreiem Stahl
| Modul | D | ho | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 2000 |
| 1,5 | 15 | 13,5 | 2000 |
| 2 | 20 | 18 | 2000 |
| 2,5 | 25 | 22,5 | 2000 |
| 3 | 30 | 27 | 2000 |
| 4 | 40 | 36 | 2000 |
| 5 | 50 | 45 | 2000 |
| 6 | 60 | 54 | 1000 |
Zahnstangen
geradeverzahnt, aus Azetalharz, gespritzte Ausführung
(Eingriffswinkel 20°)
| Modul m | Hk | Ho | b | L | Gew.g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 9 | 8 | 9 | ca.250 | 25 |
| 1,5 | 12 | 10,5 | 12 | ca.250 | 45 |
| 2,0 | 11 | 9 | 15,4 | ca.250 | 45 |
| 3,0 | 15 | 12 | 19,4 | ca.250 | 75 |



