Einfach-Rollenketten mit Mitnehmerlaschen
| ISO Ketten- Nr. |
KF- Nr. |
Bezeichnung handelsüblich pxb1 |
Bezeich. | Form | Teilung p mm |
Innere Breite b1 mm min. |
Rollen-Ø d1 mm max. |
b3min. mm |
g5 mm |
o mm |
h3 mm |
h4 mm |
t mm |
p1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 110 | 3/8x7/32” | M100 | S | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,66 | 8,0 | 3,0 | 10,0 | 14,5 | 1,25 | – |
| 08B-1 | 240 | 1/2x5/16” | M204 | S | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 11,43 | 13,0 | 4,0 | 14,2 | 19,3 | 1,62 | – |
| 10B-1 | 310 | 5/8x3/8” | M301 | S | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 13,41 | 15,0 | 5,3 | 17,0 | 26,8 | 1,62 | – |
| 10B-1 | 310 | 5/8x3/8” | M302 | S | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 13,41 | 24,0 | 5,2 | 16,3 | 24,3 | 1,62 | – |
| 12B-1 | 400 | 3/4x7/16” | M401 | S | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 15,75 | 18,0 | 6,0 | 18,2 | 26,0 | 1,82 | – |
| 12B-1 | 400 | 3/4x7/16” | M402 | S | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 15,75 | 28,0 | 6,2 | 19,1 | 29,1 | 1,82 | – |
| 12B-1 | 400 | 3/4x7/16” | M403 | S | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 15,75 | 26,0 | 6,0 | 18,2 | 26,0 | 1,82 | – |
| 16B-1 | 510 | 1”x17,02mm | M501 | S | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 25,58 | 24,0 | 7,0 | 27,2 | 40,0 | 3,0 | – |
| 16B-1 | 510 | 1”x17,02mm | M502 | S | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 25,58 | 36,0 | 8,2 | 24,6 | 36,6 | 3,0 | – |
| 16B-1 | 510 | 1”x17,02mm | M503 | S | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 25,58 | 24,0 | 9,0 | 27,2 | 40,0 | 2,8 | – |
| 06B-1 | 110 | 3/8x7/32” | M100B | B1 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,66 | 17,6 | 3,2 | 10,2 | 14,5 | 1,0 | – |
| 08B-1 | 240 | 1/2x5/16” | M204B | B1 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 11,43 | 23,4 | 4,2 | 17,0 | 23,0 | 1,5 | – |
| 10B-1 | 310 | 5/8x3/8” | M301B | B1 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 13,41 | 30,8 | 5,2 | 16,3 | 25,8 | 1,62 | – |
| 12B-1 | 400 | 3/4x7/16” | M401B | B1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 15,75 | 34,0 | 6,2 | 18,3 | 29,0 | 1,82 | – |
| 16B-1 | 510 | 1”x17,02mm | M501B | B1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 25,6 | 45,7 | 8,4 | 27,2 | 40,0 | 2,8 | – |
| 06B-1 | 110 | 3/8x7/32” | M1002 | B2 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,66 | 17,6 | 3,2 | 10,2 | 14,5 | 1,0 | 9,5 |
| 08B-1 | 240 | 1/2x5/16” | M2032 | B2 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 11,43 | 23,4 | 4,2 | 17,0 | 23,0 | 1,5 | 12,7 |
| 10B-1 | 310 | 5/8x3/8” | M3012 | B2 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 13,41 | 30,8 | 5,2 | 16,3 | 26,8 | 1,62 | 15,8 |
| 12B-1 | 400 | 3/4x7/16” | M4012 | B2 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 15,75 | 34,0 | 6,2 | 18,3 | 29,0 | 1,82 | 19,0 |
| 16B-1 | 510 | 1”x17,02mm | M5012 | B2 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 25,6 | 45,7 | 8,4 | 27,2 | 40,0 | 2,8 | 25,4 |


