Einfach-Rollenketten mit verlängerten Duplex-Bolzen
| Ketten-Ketten Nr. |
Teilung p-mm |
Bolzen-Ø d2 max. |
Überst. mm |
Überst. l1 |
Gesamtl. l2 |
| ERVB110-... | 9,525 | 3,28 | 12,2 | 6,6 | 23,8 |
| ERVB240-... | 12,7 | 4,45 | 15,5 | 8,2 | 31,0 |
| ERVB310-... | 15,875 | 5,08 | 18,5 | 9,8 | 36,2 |
| ERVB400-... | 19,05 | 5,72 | 21,5 | 11,4 | 42,2 |
| ERVB510-... | 25,4 | 8,28 | 34,5 | 18,0 | 68,0 |
| ERVB600-... | 31,75 | 10,19 | 39,4 | 20,6 | 79,0 |
| ERVB700-... | 38,1 | 14,63 | 50,4 | 26,2 | 101,0 |
Einfach-Rollenketten mit verlängerten Triplex-Bolzen
nach DIN 8187 (auch nach DIN 8188 lieferbar)
Lieferung ist in beliebigen Abständen möglich.
| Ketten- Nr. |
Teilung p-mm |
Bolzen-Ø d2 max. |
Überst. mm |
Überst. l1 |
Gesamtl. l2 |
| ERVB110-... | 9,525 | 3,28 | 22,4 | 11,7 | 34,0 |
| ERVB240-... | 12,7 | 4,45 | 29,4 | 15,3 | 44,9 |
| ERVB310-... | 15,875 | 5,08 | 35,1 | 18,1 | 52,8 |
| ERVB400-... | 19,05 | 5,72 | 41,0 | 21,1 | 61,7 |
| ERVB510-... | 25,4 | 8,28 | 66,4 | 34,0 | 99,9 |
| ERVB600-... | 31,75 | 10,19 | 76,4 | 39,1 | 116,0 |
| ERVB700-... | 38,1 | 14,63 | 99,4 | 50,7 | 150,0 |


